Monthly Report for kwietnia 2025
Całkowita liczba wywołań 27883
Całkowita liczba plików 21325
Strony 25445
Wizyty 9242
Total Volume 297,99 MB
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2417
Całkowita liczba unikalnych URLi 322
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 432
  Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 64 1290
Wywołań dziennie 1549 3117
Plików dziennie 1184 2235
Stron dziennie 1413 3043
Wizyt dziennie 513 1808
Sites per Day 134 756
Volume per Day 16,55 MB 66,30 MB
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 7 0,03%
Code 200 - OK 21325 76,48%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 374 1,34%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 90 0,32%
Code 400 - Błędne żądanie 4 0,01%
Code 401 - Nieautoryzowany 2 0,01%
Code 403 - Zakazane 34 0,12%
Code 404 - Nie znaleziono 6011 21,56%
Code 405 - Nieuznawana metoda 27 0,10%
Code 409 - Konflikt 2 0,01%
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 7 0,03%

Raport Dzienny - kwietnia 2025

Daily Report for kwietnia 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Hits% Wizyty Lokalizacje Volume
1 2086 7,48% 1668 7,82% 1930 7,58% 92,52% 498 5,39% 274 5,86% 19,34 MB 6,49%
2 1106 3,97% 793 3,72% 944 3,71% 85,35% 423 4,58% 261 5,59% 13,07 MB 4,38%
3 875 3,14% 793 3,72% 795 3,12% 90,86% 344 3,72% 138 2,95% 6,09 MB 2,04%
4 1132 4,06% 840 3,94% 942 3,70% 83,22% 370 4,00% 159 3,40% 10,30 MB 3,46%
5 946 3,39% 860 4,03% 862 3,39% 91,12% 349 3,78% 138 2,95% 6,86 MB 2,30%
6 3012 10,80% 989 4,64% 2887 11,35% 95,85% 1808 19,56% 756 16,18% 66,30 MB 22,25%
7 3117 11,18% 2235 10,48% 3043 11,96% 97,63% 918 9,93% 606 12,97% 35,05 MB 11,76%
8 2390 8,57% 2112 9,90% 2225 8,74% 93,10% 480 5,19% 261 5,59% 16,22 MB 5,44%
9 1334 4,78% 1000 4,69% 1152 4,53% 86,36% 500 5,41% 259 5,54% 15,53 MB 5,21%
10 1124 4,03% 924 4,33% 944 3,71% 83,99% 466 5,04% 253 5,42% 11,42 MB 3,83%
11 2454 8,80% 2183 10,24% 2320 9,12% 94,54% 526 5,69% 338 7,23% 17,81 MB 5,98%
12 1432 5,14% 1156 5,42% 1252 4,92% 87,43% 441 4,77% 225 4,82% 15,45 MB 5,19%
13 1376 4,93% 1005 4,71% 1201 4,72% 87,28% 407 4,40% 202 4,32% 14,70 MB 4,93%
14 1230 4,41% 1115 5,23% 1006 3,95% 81,79% 387 4,19% 171 3,66% 12,38 MB 4,15%
15 956 3,43% 841 3,94% 902 3,54% 94,35% 378 4,09% 197 4,22% 7,54 MB 2,53%
16 1181 4,24% 1087 5,10% 1043 4,10% 88,31% 342 3,70% 156 3,34% 9,83 MB 3,30%
17 998 3,58% 954 4,47% 916 3,60% 91,78% 307 3,32% 111 2,38% 7,20 MB 2,42%
18 1134 4,07% 770 3,61% 1081 4,25% 95,33% 366 3,96% 167 3,57% 12,92 MB 4,33%

Raport Godzinowy - kwietnia 2025

Hourly Report for kwietnia 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Volume
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Hits% Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 69 1258 4,51% 32 591 2,77% 67 1216 4,78% 96,66% 39 712 29,46% 1,24 MB 22,39 MB 7,52%
1 64 1154 4,14% 34 627 2,94% 57 1041 4,09% 90,21% 20 366 15,14% 1,01 MB 18,16 MB 6,10%
2 56 1024 3,67% 48 881 4,13% 44 798 3,14% 77,93% 10 193 7,99% 757,42 kB 13,63 MB 4,58%
3 100 1811 6,49% 95 1718 8,06% 95 1714 6,74% 94,64% 8 145 6,00% 597,23 kB 10,75 MB 3,61%
4 42 763 2,74% 36 664 3,11% 39 707 2,78% 92,66% 8 161 6,66% 327,01 kB 5,89 MB 1,98%
5 44 801 2,87% 37 683 3,20% 42 761 2,99% 95,01% 9 163 6,74% 318,06 kB 5,73 MB 1,92%
6 49 883 3,17% 32 593 2,78% 46 838 3,29% 94,90% 7 134 5,54% 526,47 kB 9,48 MB 3,18%
7 52 940 3,37% 41 741 3,47% 41 745 2,93% 79,26% 7 135 5,59% 685,47 kB 12,34 MB 4,14%
8 40 727 2,61% 35 633 2,97% 37 678 2,66% 93,26% 7 141 5,83% 331,61 kB 5,97 MB 2,00%
9 44 799 2,87% 38 688 3,23% 40 722 2,84% 90,36% 8 151 6,25% 380,37 kB 6,85 MB 2,30%
10 40 728 2,61% 36 659 3,09% 37 674 2,65% 92,58% 7 129 5,34% 298,92 kB 5,38 MB 1,81%
11 64 1158 4,15% 49 884 4,15% 48 869 3,42% 75,04% 7 137 5,67% 794,42 kB 14,30 MB 4,80%
12 112 2019 7,24% 108 1956 9,17% 110 1983 7,79% 98,22% 6 109 4,51% 547,62 kB 9,86 MB 3,31%
13 44 804 2,88% 39 715 3,35% 41 751 2,95% 93,41% 6 119 4,92% 356,12 kB 6,41 MB 2,15%
14 39 706 2,53% 35 637 2,99% 36 660 2,59% 93,48% 7 126 5,21% 280,38 kB 5,05 MB 1,69%
15 42 756 2,71% 34 615 2,88% 37 675 2,65% 89,29% 6 124 5,13% 385,61 kB 6,94 MB 2,33%
16 95 1723 6,18% 89 1609 7,55% 92 1667 6,55% 96,75% 5 94 3,89% 553,71 kB 9,97 MB 3,34%
17 48 877 3,15% 44 796 3,73% 44 796 3,13% 90,76% 5 96 3,97% 351,55 kB 6,33 MB 2,12%
18 66 1191 4,27% 54 977 4,58% 58 1048 4,12% 87,99% 12 233 9,64% 623,21 kB 11,22 MB 3,76%
19 84 1527 5,48% 65 1171 5,49% 83 1503 5,91% 98,43% 15 277 11,46% 825,91 kB 14,87 MB 4,99%
20 81 1468 5,26% 42 764 3,58% 73 1321 5,19% 89,99% 15 283 11,71% 1,34 MB 24,15 MB 8,10%
21 85 1546 5,54% 55 990 4,64% 81 1470 5,78% 95,08% 12 226 9,35% 1,15 MB 20,63 MB 6,92%
22 109 1962 7,04% 60 1096 5,14% 90 1635 6,43% 83,33% 12 226 9,35% 1,69 MB 30,35 MB 10,19%
23 69 1258 4,51% 35 637 2,99% 65 1173 4,61% 93,24% 10 192 7,94% 1,19 MB 21,36 MB 7,17%
Top 30 of 2417 Total Sites
# Strony Wywołania Pliki Volume Wizyty Nazwa hosta
1 7463 29,33% 7614 27,31% 7612 35,70% 29,92 MB 10,04% 2 0,02% 192.168.0.1
2 1212 4,76% 1213 4,35% 1210 5,67% 4,65 MB 1,56% 1 0,01% 34.48.104.73
3 1005 3,95% 1006 3,61% 1003 4,70% 3,86 MB 1,30% 1 0,01% 51.210.147.213
4 1005 3,95% 1006 3,61% 1003 4,70% 3,86 MB 1,30% 1 0,01% 57.128.76.177
5 275 1,08% 275 0,99% 275 1,29% 1,02 MB 0,34% 200 2,16% 78.47.173.76
6 270 1,06% 270 0,97% 270 1,27% 1,00 MB 0,34% 197 2,13% 157.90.156.63
7 264 1,04% 264 0,95% 264 1,24% 979,70 kB 0,33% 194 2,10% 128.140.41.193
8 258 1,01% 258 0,93% 258 1,21% 957,44 kB 0,32% 193 2,09% 49.13.24.81
9 254 1,00% 254 0,91% 254 1,19% 942,59 kB 0,32% 184 1,99% 49.13.167.123
10 253 0,99% 253 0,91% 253 1,19% 938,88 kB 0,32% 200 2,16% 88.99.80.227
11 246 0,97% 246 0,88% 246 1,15% 912,60 kB 0,31% 185 2,00% 159.69.158.189
12 241 0,95% 241 0,86% 241 1,13% 894,35 kB 0,30% 193 2,09% 49.13.164.148
13 239 0,94% 239 0,86% 239 1,12% 886,93 kB 0,30% 183 1,98% 168.119.96.239
14 238 0,94% 238 0,85% 238 1,12% 883,22 kB 0,30% 182 1,97% 78.46.215.1
15 237 0,93% 237 0,85% 237 1,11% 879,51 kB 0,30% 194 2,10% 78.46.190.63
16 236 0,93% 236 0,85% 236 1,11% 875,80 kB 0,29% 182 1,97% 128.140.106.114
17 236 0,93% 236 0,85% 236 1,11% 875,80 kB 0,29% 171 1,85% 49.13.134.145
18 234 0,92% 234 0,84% 234 1,10% 868,37 kB 0,29% 170 1,84% 157.90.155.240
19 234 0,92% 234 0,84% 234 1,10% 868,37 kB 0,29% 191 2,07% 78.47.98.55
20 232 0,91% 233 0,84% 229 1,07% 904,28 kB 0,30% 1 0,01% 13.127.24.208
21 232 0,91% 232 0,83% 232 1,09% 860,95 kB 0,29% 173 1,87% 142.132.180.39
22 231 0,91% 231 0,83% 231 1,08% 857,24 kB 0,29% 183 1,98% 49.13.130.29
23 224 0,88% 224 0,80% 224 1,05% 840,11 kB 0,28% 165 1,79% 167.235.143.113
24 217 0,85% 217 0,78% 217 1,02% 805,29 kB 0,27% 174 1,88% 168.119.53.160
25 166 0,65% 257 0,92% 255 1,20% 1,70 MB 0,57% 91 0,98% 216.244.66.242
26 157 0,62% 158 0,57% 155 0,73% 586,30 kB 0,20% 1 0,01% 132.145.29.111
27 141 0,55% 271 0,97% 16 0,08% 6,75 MB 2,26% 1 0,01% 154.83.103.111
28 140 0,55% 181 0,65% 164 0,77% 2,90 MB 0,97% 1 0,01% 20.171.207.97
29 109 0,43% 304 1,09% 5 0,02% 7,79 MB 2,61% 2 0,02% 154.83.103.102
30 101 0,40% 101 0,36% 2 0,01% 1,96 MB 0,66% 1 0,01% 173.239.254.4
... 9095 35,74% 10920 39,16% 5052 23,69% 215,95 MB 72,47% 5625 60,86% Inne
Top 10 of 2417 Total Sites By Volume
# Strony Wywołania Pliki Volume Wizyty Nazwa hosta
1 7463 29,33% 7614 27,31% 7612 35,70% 29,92 MB 10,04% 2 0,02% 192.168.0.1
2 109 0,43% 304 1,09% 5 0,02% 7,79 MB 2,61% 2 0,02% 154.83.103.102
3 141 0,55% 271 0,97% 16 0,08% 6,75 MB 2,26% 1 0,01% 154.83.103.111
4 1212 4,76% 1213 4,35% 1210 5,67% 4,65 MB 1,56% 1 0,01% 34.48.104.73
5 64 0,25% 150 0,54% 2 0,01% 4,41 MB 1,48% 2 0,02% 132.145.42.19
6 1005 3,95% 1006 3,61% 1003 4,70% 3,86 MB 1,30% 1 0,01% 51.210.147.213
7 1005 3,95% 1006 3,61% 1003 4,70% 3,86 MB 1,30% 1 0,01% 57.128.76.177
8 49 0,19% 118 0,42% 4 0,02% 2,91 MB 0,98% 1 0,01% 154.83.103.10
9 49 0,19% 118 0,42% 4 0,02% 2,91 MB 0,98% 1 0,01% 154.83.103.207
10 140 0,55% 181 0,65% 164 0,77% 2,90 MB 0,97% 1 0,01% 20.171.207.97
... 14208 55,84% 15902 57,03% 10302 48,31% 228,02 MB 76,52% 9229 99,86% Inne
Top 15 of 432 Total User Agents
# Strony Przeglądarka
1 10413 40,92% Browser: Safari (OSX)
2 5462 21,47% Browser: Netscape 4.8
3 5196 20,42% WordPress/6.7.2; https://jacekzst.pl
4 2642 10,38% Browser: Firefox
5 992 3,90% WordPress/6.8; https://jacekzst.pl
6 317 1,25% Go-http-client/1.1
7 221 0,87% GRequests/0.10
8 55 0,22% Spider: Googlebot
9 31 0,12% Browser: Konqueror
10 27 0,11% Browser: Internet Explorer 6.0 (Win)
11 19 0,07% cpp-httplib/0.15.3
12 15 0,06% FH Muenster/Security-Scanner/fh-muenster.de
13 13 0,05% ALittle Client
14 5 0,02% curl/7.68.0
15 4 0,02% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
... 18663 73,35% Inne

Odwołania wg krajów - kwietnia 2025

Top 30 of 85 Total Countries
# Strony Wywołania Pliki Volume Kraj
1 7631 29,99% 7817 28,04% 7711 36,16% 34,37 MB 11,53% Unresolved/Unknown
2 5896 23,17% 7246 25,99% 4297 20,15% 107,68 MB 36,14% United States
3 4152 16,32% 4219 15,13% 3687 17,29% 30,77 MB 10,33% Germany
4 1587 6,24% 1753 6,29% 1355 6,35% 17,81 MB 5,98% France
5 1029 4,04% 1030 3,69% 1011 4,74% 4,42 MB 1,48% Belgium
6 686 2,70% 800 2,87% 369 1,73% 14,35 MB 4,81% United Kingdom
7 674 2,65% 674 2,42% 581 2,72% 5,10 MB 1,71% Iran, Islamic Republic of
8 474 1,86% 534 1,92% 329 1,54% 7,12 MB 2,39% Canada
9 396 1,56% 397 1,42% 265 1,24% 4,94 MB 1,66% India
10 256 1,01% 305 1,09% 114 0,53% 6,46 MB 2,17% Singapore
11 249 0,98% 277 0,99% 161 0,75% 5,30 MB 1,78% Russian Federation
12 247 0,97% 247 0,89% 71 0,33% 5,61 MB 1,88% Vietnam
13 226 0,89% 330 1,18% 133 0,62% 8,03 MB 2,70% Netherlands
14 143 0,56% 185 0,66% 154 0,72% 2,26 MB 0,76% China
15 133 0,52% 133 0,48% 92 0,43% 1,85 MB 0,62% Japan
16 132 0,52% 336 1,21% 299 1,40% 10,38 MB 3,48% Poland
17 131 0,51% 131 0,47% 28 0,13% 3,09 MB 1,04% Italy
18 83 0,33% 83 0,30% 62 0,29% 970,76 kB 0,33% Denmark
19 78 0,31% 78 0,28% 32 0,15% 1,78 MB 0,60% Ukraine
20 73 0,29% 73 0,26% 18 0,08% 1,56 MB 0,52% Hong Kong
21 69 0,27% 69 0,25% 38 0,18% 1,15 MB 0,39% Spain
22 67 0,26% 67 0,24% 35 0,16% 1,16 MB 0,39% Turkey
23 64 0,25% 64 0,23% 44 0,21% 752,72 kB 0,25% Czech Republic
24 59 0,23% 60 0,22% 43 0,20% 748,08 kB 0,25% Brazil
25 56 0,22% 70 0,25% 49 0,23% 966,01 kB 0,32% Australia
26 49 0,19% 49 0,18% 29 0,14% 714,76 kB 0,24% Norway
27 44 0,17% 44 0,16% 7 0,03% 949,35 kB 0,32% Korea, Republic of
28 42 0,17% 48 0,17% 20 0,09% 1,13 MB 0,38% Sweden
29 39 0,15% 39 0,14% 10 0,05% 928,49 kB 0,31% Chile
30 39 0,15% 55 0,20% 33 0,15% 687,48 kB 0,23% Cyprus
... 641 2,52% 670 2,40% 248 1,16% 14,96 MB 5,02% Inne