Monthly Report for kwietnia 2025
Całkowita liczba wywołań 53816
Całkowita liczba plików 45166
Strony 49869
Wizyty 14935
Total Volume 472,11 MB
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 3563
Całkowita liczba unikalnych URLi 438
Całkowita liczba unikalnych użytkowników 1
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 598
  Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 74 3332
Wywołań dziennie 1793 5451
Plików dziennie 1505 5332
Stron dziennie 1662 5323
Wizyt dziennie 497 1808
Sites per Day 118 756
Volume per Day 15,74 MB 66,30 MB
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 10 0,02%
Code 200 - OK 45166 83,93%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 792 1,47%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 127 0,24%
Code 400 - Błędne żądanie 5 0,01%
Code 401 - Nieautoryzowany 2 0,00%
Code 403 - Zakazane 72 0,13%
Code 404 - Nie znaleziono 7585 14,09%
Code 405 - Nieuznawana metoda 44 0,08%
Code 409 - Konflikt 3 0,01%
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 10 0,02%

Raport Dzienny - kwietnia 2025

Daily Report for kwietnia 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Hits% Wizyty Lokalizacje Volume
1 2086 3,88% 1668 3,69% 1930 3,87% 92,52% 498 3,33% 274 3,57% 19,34 MB 4,10%
2 1106 2,06% 793 1,76% 944 1,89% 85,35% 423 2,83% 261 3,40% 13,07 MB 2,77%
3 875 1,63% 793 1,76% 795 1,59% 90,86% 344 2,30% 138 1,80% 6,09 MB 1,29%
4 1132 2,10% 840 1,86% 942 1,89% 83,22% 370 2,48% 159 2,07% 10,30 MB 2,18%
5 946 1,76% 860 1,90% 862 1,73% 91,12% 349 2,34% 138 1,80% 6,86 MB 1,45%
6 3012 5,60% 989 2,19% 2887 5,79% 95,85% 1808 12,11% 756 9,84% 66,30 MB 14,04%
7 3117 5,79% 2235 4,95% 3043 6,10% 97,63% 918 6,15% 606 7,89% 35,05 MB 7,42%
8 2390 4,44% 2112 4,68% 2225 4,46% 93,10% 480 3,21% 261 3,40% 16,22 MB 3,44%
9 1334 2,48% 1000 2,21% 1152 2,31% 86,36% 500 3,35% 259 3,37% 15,53 MB 3,29%
10 1124 2,09% 924 2,05% 944 1,89% 83,99% 466 3,12% 253 3,29% 11,42 MB 2,42%
11 2454 4,56% 2183 4,83% 2320 4,65% 94,54% 526 3,52% 338 4,40% 17,81 MB 3,77%
12 1432 2,66% 1156 2,56% 1252 2,51% 87,43% 441 2,95% 225 2,93% 15,45 MB 3,27%
13 1376 2,56% 1005 2,23% 1201 2,41% 87,28% 407 2,73% 202 2,63% 14,70 MB 3,11%
14 1230 2,29% 1115 2,47% 1006 2,02% 81,79% 387 2,59% 171 2,23% 12,38 MB 2,62%
15 956 1,78% 841 1,86% 902 1,81% 94,35% 378 2,53% 197 2,56% 7,54 MB 1,60%
16 1181 2,19% 1087 2,41% 1043 2,09% 88,31% 342 2,29% 156 2,03% 9,83 MB 2,08%
17 998 1,85% 954 2,11% 916 1,84% 91,78% 307 2,06% 111 1,44% 7,20 MB 1,52%
18 1134 2,11% 770 1,70% 1081 2,17% 95,33% 366 2,45% 167 2,17% 12,92 MB 2,74%
19 977 1,82% 921 2,04% 911 1,83% 93,24% 416 2,79% 234 3,05% 7,08 MB 1,50%
20 1559 2,90% 1522 3,37% 1486 2,98% 95,32% 580 3,88% 330 4,29% 8,45 MB 1,79%
21 3479 6,46% 3458 7,66% 3246 6,51% 93,30% 535 3,58% 308 4,01% 19,18 MB 4,06%
22 2517 4,68% 2249 4,98% 2391 4,79% 94,99% 435 2,91% 256 3,33% 13,70 MB 2,90%
23 861 1,60% 695 1,54% 781 1,57% 90,71% 377 2,52% 187 2,43% 8,40 MB 1,78%
24 4224 7,85% 3876 8,58% 4032 8,09% 95,45% 522 3,50% 260 3,38% 26,91 MB 5,70%
25 1173 2,18% 1006 2,23% 1135 2,28% 96,76% 514 3,44% 270 3,51% 10,69 MB 2,26%
26 5451 10,13% 5332 11,81% 5323 10,67% 97,65% 587 3,93% 336 4,37% 27,66 MB 5,86%
27 1232 2,29% 1195 2,65% 1037 2,08% 84,17% 435 2,91% 213 2,77% 10,80 MB 2,29%
28 2028 3,77% 1990 4,41% 1871 3,75% 92,26% 450 3,01% 214 2,79% 12,46 MB 2,64%
29 1433 2,66% 798 1,77% 1293 2,59% 90,23% 389 2,60% 192 2,50% 18,08 MB 3,83%
30 999 1,86% 799 1,77% 918 1,84% 91,89% 475 3,18% 212 2,76% 10,70 MB 2,27%

Raport Godzinowy - kwietnia 2025

Hourly Report for kwietnia 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Volume
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Hits% Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 59 1785 3,32% 35 1078 2,39% 57 1723 3,46% 96,53% 32 970 27,22% 846,36 kB 25,39 MB 5,38%
1 64 1939 3,60% 46 1390 3,08% 55 1652 3,31% 85,20% 18 551 15,46% 848,34 kB 25,45 MB 5,39%
2 55 1676 3,11% 50 1513 3,35% 42 1280 2,57% 76,37% 11 355 9,96% 715,11 kB 21,45 MB 4,54%
3 80 2418 4,49% 76 2286 5,06% 76 2295 4,60% 94,91% 9 279 7,83% 475,86 kB 14,28 MB 3,02%
4 43 1305 2,42% 39 1183 2,62% 41 1232 2,47% 94,41% 10 309 8,67% 296,04 kB 8,88 MB 1,88%
5 56 1702 3,16% 50 1529 3,39% 54 1636 3,28% 96,12% 10 308 8,64% 356,65 kB 10,70 MB 2,27%
6 47 1413 2,63% 36 1093 2,42% 44 1339 2,69% 94,76% 8 253 7,10% 430,46 kB 12,91 MB 2,74%
7 46 1396 2,59% 38 1151 2,55% 39 1188 2,38% 85,10% 7 226 6,34% 521,03 kB 15,63 MB 3,31%
8 39 1191 2,21% 35 1064 2,36% 37 1117 2,24% 93,79% 7 236 6,62% 296,47 kB 8,89 MB 1,88%
9 47 1429 2,66% 42 1286 2,85% 43 1309 2,62% 91,60% 8 254 7,13% 374,79 kB 11,24 MB 2,38%
10 42 1277 2,37% 38 1157 2,56% 40 1206 2,42% 94,44% 8 247 6,93% 318,81 kB 9,56 MB 2,03%
11 68 2047 3,80% 56 1693 3,75% 52 1585 3,18% 77,43% 10 326 9,15% 812,67 kB 24,38 MB 5,16%
12 113 3418 6,35% 103 3098 6,86% 109 3292 6,60% 96,31% 8 244 6,85% 639,06 kB 19,17 MB 4,06%
13 103 3116 5,79% 96 2899 6,42% 100 3019 6,05% 96,89% 7 239 6,71% 638,73 kB 19,16 MB 4,06%
14 102 3081 5,73% 95 2864 6,34% 97 2933 5,88% 95,20% 7 238 6,68% 594,45 kB 17,83 MB 3,78%
15 150 4521 8,40% 144 4336 9,60% 147 4418 8,86% 97,72% 7 211 5,92% 774,73 kB 23,24 MB 4,92%
16 101 3040 5,65% 91 2747 6,08% 95 2858 5,73% 94,01% 5 175 4,91% 684,62 kB 20,54 MB 4,35%
17 50 1503 2,79% 45 1360 3,01% 43 1302 2,61% 86,63% 6 191 5,36% 418,00 kB 12,54 MB 2,66%
18 73 2215 4,12% 48 1463 3,24% 67 2032 4,07% 91,74% 11 348 9,77% 881,91 kB 26,46 MB 5,60%
19 68 2052 3,81% 55 1667 3,69% 64 1943 3,90% 94,69% 12 369 10,36% 700,21 kB 21,01 MB 4,45%
20 111 3346 6,22% 85 2573 5,70% 105 3165 6,35% 94,59% 13 405 11,37% 1,15 MB 34,36 MB 7,28%
21 124 3738 6,95% 103 3099 6,86% 119 3598 7,21% 96,25% 10 311 8,73% 1,01 MB 30,32 MB 6,42%
22 81 2442 4,54% 50 1521 3,37% 69 2093 4,20% 85,71% 10 321 9,01% 1,14 MB 34,25 MB 7,25%
23 58 1766 3,28% 37 1116 2,47% 55 1654 3,32% 93,66% 10 318 8,93% 814,75 kB 24,44 MB 5,18%
Top 30 of 3563 Total Sites
# Strony Wywołania Pliki Volume Wizyty Nazwa hosta
1 12696 25,46% 13113 24,37% 13108 29,02% 56,67 MB 12,00% 3 0,02% 192.168.0.1
2 4074 8,17% 4074 7,57% 4073 9,02% 15,81 MB 3,35% 1 0,01% 146.190.97.112
3 2981 5,98% 2982 5,54% 2979 6,60% 11,41 MB 2,42% 1 0,01% 143.198.92.180
4 1605 3,22% 1606 2,98% 1603 3,55% 6,16 MB 1,30% 1 0,01% 34.86.206.172
5 1212 2,43% 1213 2,25% 1210 2,68% 4,65 MB 0,99% 1 0,01% 34.48.104.73
6 1145 2,30% 1146 2,13% 1143 2,53% 4,40 MB 0,93% 1 0,01% 35.185.4.198
7 1005 2,02% 1006 1,87% 1003 2,22% 3,86 MB 0,82% 1 0,01% 51.210.147.213
8 1005 2,02% 1006 1,87% 1003 2,22% 3,86 MB 0,82% 1 0,01% 57.128.76.177
9 689 1,38% 690 1,28% 687 1,52% 2,65 MB 0,56% 1 0,01% 34.30.231.74
10 476 0,95% 476 0,88% 476 1,05% 1,77 MB 0,37% 352 2,36% 157.90.156.63
11 443 0,89% 443 0,82% 443 0,98% 1,64 MB 0,35% 332 2,22% 49.13.164.148
12 440 0,88% 440 0,82% 440 0,97% 1,63 MB 0,35% 331 2,22% 128.140.41.193
13 437 0,88% 437 0,81% 437 0,97% 1,62 MB 0,34% 330 2,21% 49.13.24.81
14 436 0,87% 436 0,81% 436 0,97% 1,62 MB 0,34% 330 2,21% 78.47.173.76
15 428 0,86% 428 0,80% 428 0,95% 1,59 MB 0,34% 319 2,14% 159.69.158.189
16 428 0,86% 428 0,80% 428 0,95% 1,59 MB 0,34% 337 2,26% 88.99.80.227
17 427 0,86% 427 0,79% 427 0,95% 1,58 MB 0,34% 319 2,14% 78.46.215.1
18 426 0,85% 426 0,79% 426 0,94% 1,58 MB 0,33% 321 2,15% 128.140.106.114
19 422 0,85% 422 0,78% 422 0,93% 1,57 MB 0,33% 337 2,26% 78.47.98.55
20 421 0,84% 421 0,78% 421 0,93% 1,56 MB 0,33% 314 2,10% 142.132.180.39
21 419 0,84% 419 0,78% 419 0,93% 1,55 MB 0,33% 307 2,06% 49.13.167.123
22 417 0,84% 417 0,77% 417 0,92% 1,56 MB 0,33% 306 2,05% 167.235.143.113
23 415 0,83% 415 0,77% 415 0,92% 1,54 MB 0,33% 322 2,16% 49.13.130.29
24 414 0,83% 414 0,77% 414 0,92% 1,54 MB 0,33% 314 2,10% 49.13.134.145
25 410 0,82% 410 0,76% 410 0,91% 1,52 MB 0,32% 333 2,23% 78.46.190.63
26 392 0,79% 392 0,73% 392 0,87% 1,45 MB 0,31% 304 2,04% 157.90.155.240
27 382 0,77% 382 0,71% 382 0,85% 1,42 MB 0,30% 299 2,00% 168.119.96.239
28 372 0,75% 372 0,69% 372 0,82% 1,38 MB 0,29% 296 1,98% 168.119.53.160
29 300 0,60% 301 0,56% 298 0,66% 1,17 MB 0,25% 1 0,01% 35.197.113.204
30 232 0,47% 233 0,43% 229 0,51% 904,28 kB 0,19% 1 0,01% 13.127.24.208
... 14920 29,92% 18441 34,27% 9825 21,75% 330,84 MB 70,08% 8819 59,05% Inne
Top 10 of 3563 Total Sites By Volume
# Strony Wywołania Pliki Volume Wizyty Nazwa hosta
1 12696 25,46% 13113 24,37% 13108 29,02% 56,67 MB 12,00% 3 0,02% 192.168.0.1
2 4074 8,17% 4074 7,57% 4073 9,02% 15,81 MB 3,35% 1 0,01% 146.190.97.112
3 2981 5,98% 2982 5,54% 2979 6,60% 11,41 MB 2,42% 1 0,01% 143.198.92.180
4 109 0,22% 304 0,56% 5 0,01% 7,79 MB 1,65% 2 0,01% 154.83.103.102
5 141 0,28% 271 0,50% 16 0,04% 6,75 MB 1,43% 1 0,01% 154.83.103.111
6 1605 3,22% 1606 2,98% 1603 3,55% 6,16 MB 1,30% 1 0,01% 34.86.206.172
7 1212 2,43% 1213 2,25% 1210 2,68% 4,65 MB 0,99% 1 0,01% 34.48.104.73
8 64 0,13% 150 0,28% 2 0,00% 4,41 MB 0,93% 2 0,01% 132.145.42.19
9 1145 2,30% 1146 2,13% 1143 2,53% 4,40 MB 0,93% 1 0,01% 35.185.4.198
10 1005 2,02% 1006 1,87% 1003 2,22% 3,86 MB 0,82% 1 0,01% 51.210.147.213
... 24837 49,80% 27951 51,94% 20024 44,33% 350,20 MB 74,18% 14921 99,91% Inne
Top 1 of 1 Total Usernames
# Wywołania Pliki Volume Wizyty Użytkownik
1 1 0,00% 1 0,00% 1,13 kB 0,00% 1 0,01% user
Top 15 of 598 Total User Agents
# Strony Przeglądarka
1 20275 40,66% Browser: Safari (OSX)
2 9000 18,05% Browser: Netscape 4.8
3 5842 11,71% WordPress/6.8; https://jacekzst.pl
4 5196 10,42% WordPress/6.7.2; https://jacekzst.pl
5 4071 8,16% python-httpx/0.22.0
6 3906 7,83% Browser: Firefox
7 1026 2,06% Go-http-client/1.1
8 221 0,44% GRequests/0.10
9 63 0,13% Spider: Googlebot
10 39 0,08% Browser: Internet Explorer 6.0 (Win)
11 35 0,07% Browser: Opera
12 31 0,06% Browser: Konqueror
13 30 0,06% FH Muenster/Security-Scanner/fh-muenster.de
14 21 0,04% ALittle Client
15 19 0,04% cpp-httplib/0.15.3
... 33443 67,06% Inne

Odwołania wg krajów - kwietnia 2025

Top 30 of 92 Total Countries
# Strony Wywołania Pliki Volume Kraj
1 18898 37,90% 20710 38,48% 16619 36,80% 188,18 MB 39,86% United States
2 12957 25,98% 13409 24,92% 13269 29,38% 62,44 MB 13,23% Unresolved/Unknown
3 6991 14,02% 7227 13,43% 6484 14,36% 49,41 MB 10,47% Germany
4 1834 3,68% 2111 3,92% 1652 3,66% 21,41 MB 4,53% France
5 1137 2,28% 1137 2,11% 1024 2,27% 7,47 MB 1,58% Iran, Islamic Republic of
6 1044 2,09% 1045 1,94% 1026 2,27% 4,57 MB 0,97% Belgium
7 956 1,92% 1111 2,06% 601 1,33% 17,75 MB 3,76% United Kingdom
8 858 1,72% 919 1,71% 688 1,52% 9,60 MB 2,03% Canada
9 512 1,03% 590 1,10% 457 1,01% 8,76 MB 1,86% Russian Federation
10 449 0,90% 456 0,85% 301 0,67% 5,75 MB 1,22% India
11 429 0,86% 552 1,03% 228 0,50% 11,45 MB 2,43% Netherlands
12 343 0,69% 462 0,86% 185 0,41% 9,15 MB 1,94% Singapore
13 320 0,64% 320 0,59% 122 0,27% 6,52 MB 1,38% Vietnam
14 284 0,57% 294 0,55% 214 0,47% 4,39 MB 0,93% Japan
15 230 0,46% 438 0,81% 384 0,85% 8,11 MB 1,72% China
16 181 0,36% 448 0,83% 410 0,91% 13,50 MB 2,86% Poland
17 153 0,31% 153 0,28% 43 0,10% 3,40 MB 0,72% Italy
18 144 0,29% 145 0,27% 116 0,26% 1,48 MB 0,31% Brazil
19 144 0,29% 149 0,28% 124 0,27% 1,17 MB 0,25% Nigeria
20 126 0,25% 126 0,23% 90 0,20% 1,56 MB 0,33% Denmark
21 121 0,24% 121 0,22% 82 0,18% 1,60 MB 0,34% Turkey
22 120 0,24% 120 0,22% 59 0,13% 2,57 MB 0,55% Ukraine
23 101 0,20% 101 0,19% 62 0,14% 1,53 MB 0,33% Indonesia
24 87 0,17% 103 0,19% 47 0,10% 2,59 MB 0,55% Hong Kong
25 86 0,17% 86 0,16% 51 0,11% 1,37 MB 0,29% Spain
26 84 0,17% 84 0,16% 63 0,14% 1,13 MB 0,24% Romania
27 83 0,17% 83 0,15% 58 0,13% 968,66 kB 0,21% Czech Republic
28 83 0,17% 83 0,15% 50 0,11% 1,19 MB 0,25% Malaysia
29 78 0,16% 115 0,21% 71 0,16% 2,47 MB 0,52% Belarus
30 68 0,14% 82 0,15% 57 0,13% 1,14 MB 0,24% Australia
... 968 1,94% 1036 1,93% 529 1,17% 19,47 MB 4,12% Inne