Monthly Report for maja 2025
Całkowita liczba wywołań 83718
Całkowita liczba plików 74316
Strony 80634
Wizyty 16349
Total Volume 612,16 MB
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 3538
Całkowita liczba unikalnych URLi 409
Całkowita liczba unikalnych użytkowników 1
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 908
  Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 112 3586
Wywołań dziennie 2700 39483
Plików dziennie 2397 39370
Stron dziennie 2601 39402
Wizyt dziennie 527 2528
Sites per Day 114 861
Volume per Day 19,75 MB 153,31 MB
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 14 0,02%
Code 200 - OK 74283 88,73%
Code 206 - Częściowa zawartość 33 0,04%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 323 0,39%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 54 0,06%
Code 304 - Niezmodyfikowany 1 0,00%
Code 400 - Błędne żądanie 3 0,00%
Code 403 - Zakazane 46 0,05%
Code 404 - Nie znaleziono 8881 10,61%
Code 405 - Nieuznawana metoda 70 0,08%
Code 409 - Konflikt 3 0,00%
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 6 0,01%
Code 503 - Serwis niedostępny 1 0,00%

Raport Dzienny - maja 2025

Daily Report for maja 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Hits% Wizyty Lokalizacje Volume
1 1126 1,34% 929 1,25% 962 1,19% 85,44% 466 2,85% 225 3,10% 12,70 MB 2,07%
2 1048 1,25% 848 1,14% 980 1,22% 93,51% 478 2,92% 242 3,33% 9,42 MB 1,54%
3 1531 1,83% 1123 1,51% 1451 1,80% 94,77% 875 5,35% 580 7,98% 18,82 MB 3,07%
4 2754 3,29% 1193 1,61% 2514 3,12% 91,29% 1691 10,34% 861 11,85% 54,05 MB 8,83%
5 2573 3,07% 2384 3,21% 2520 3,13% 97,94% 288 1,76% 121 1,66% 15,07 MB 2,46%
6 1244 1,49% 1078 1,45% 959 1,19% 77,09% 339 2,07% 155 2,13% 11,49 MB 1,88%
7 1520 1,82% 1068 1,44% 1295 1,61% 85,20% 491 3,00% 258 3,55% 17,18 MB 2,81%
8 1231 1,47% 1004 1,35% 1042 1,29% 84,65% 530 3,24% 265 3,65% 11,69 MB 1,91%
9 1206 1,44% 1031 1,39% 1092 1,35% 90,55% 567 3,47% 238 3,27% 8,98 MB 1,47%
10 4493 5,37% 1107 1,49% 4367 5,42% 97,20% 2528 15,46% 612 8,42% 110,78 MB 18,10%
11 1391 1,66% 1165 1,57% 1311 1,63% 94,25% 747 4,57% 375 5,16% 13,53 MB 2,21%
12 1578 1,88% 1436 1,93% 1475 1,83% 93,47% 575 3,52% 270 3,71% 11,51 MB 1,88%
13 918 1,10% 816 1,10% 868 1,08% 94,55% 381 2,33% 196 2,70% 7,25 MB 1,18%
14 807 0,96% 748 1,01% 727 0,90% 90,09% 335 2,05% 138 1,90% 6,28 MB 1,03%
15 704 0,84% 666 0,90% 661 0,82% 93,89% 280 1,71% 104 1,43% 3,98 MB 0,65%
16 1844 2,20% 1818 2,45% 1796 2,23% 97,40% 303 1,85% 113 1,55% 7,14 MB 1,17%
17 943 1,13% 898 1,21% 901 1,12% 95,55% 266 1,63% 81 1,11% 5,10 MB 0,83%
18 39483 47,16% 39370 52,98% 39402 48,87% 99,79% 339 2,07% 154 2,12% 153,31 MB 25,04%
19 1029 1,23% 852 1,15% 954 1,18% 92,71% 410 2,51% 217 2,99% 9,76 MB 1,59%
20 996 1,19% 858 1,15% 974 1,21% 97,79% 427 2,61% 251 3,45% 8,80 MB 1,44%
21 1191 1,42% 931 1,25% 1101 1,37% 92,44% 346 2,12% 154 2,12% 14,38 MB 2,35%
22 1329 1,59% 1123 1,51% 1218 1,51% 91,65% 387 2,37% 164 2,26% 12,40 MB 2,02%
23 985 1,18% 860 1,16% 915 1,13% 92,89% 419 2,56% 213 2,93% 8,18 MB 1,34%
24 1145 1,37% 1100 1,48% 1100 1,36% 96,07% 436 2,67% 198 2,72% 6,84 MB 1,12%
25 2530 3,02% 2494 3,36% 2480 3,08% 98,02% 387 2,37% 161 2,22% 11,88 MB 1,94%
26 934 1,12% 862 1,16% 819 1,02% 87,69% 337 2,06% 143 1,97% 7,37 MB 1,20%
27 2171 2,59% 1996 2,69% 2137 2,65% 98,43% 341 2,09% 144 1,98% 13,78 MB 2,25%
28 981 1,17% 932 1,25% 921 1,14% 93,88% 376 2,30% 192 2,64% 6,89 MB 1,13%
29 731 0,87% 660 0,89% 648 0,80% 88,65% 271 1,66% 97 1,33% 6,54 MB 1,07%
30 2090 2,50% 1881 2,53% 1926 2,39% 92,15% 337 2,06% 131 1,80% 16,64 MB 2,72%
31 1212 1,45% 1085 1,46% 1118 1,39% 92,24% 446 2,73% 215 2,96% 10,44 MB 1,70%

Raport Godzinowy - maja 2025

Hourly Report for maja 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Volume
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Hits% Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 46 1454 1,74% 40 1249 1,68% 45 1402 1,74% 96,42% 20 646 18,26% 375,35 kB 11,64 MB 1,90%
1 158 4922 5,88% 151 4685 6,30% 154 4799 5,95% 97,50% 17 550 15,55% 893,60 kB 27,70 MB 4,53%
2 166 5168 6,17% 154 4782 6,43% 156 4845 6,01% 93,75% 13 416 11,76% 1,07 MB 33,32 MB 5,44%
3 161 5019 6,00% 150 4656 6,27% 159 4957 6,15% 98,76% 12 391 11,05% 958,47 kB 29,71 MB 4,85%
4 162 5032 6,01% 153 4744 6,38% 158 4918 6,10% 97,73% 10 321 9,07% 891,31 kB 27,63 MB 4,51%
5 170 5281 6,31% 150 4660 6,27% 165 5140 6,37% 97,33% 9 290 8,20% 1,21 MB 37,47 MB 6,12%
6 155 4831 5,77% 148 4608 6,20% 154 4780 5,93% 98,94% 8 258 7,29% 821,43 kB 25,46 MB 4,16%
7 165 5127 6,12% 146 4538 6,11% 161 5015 6,22% 97,82% 14 435 12,30% 1,19 MB 36,99 MB 6,04%
8 167 5177 6,18% 150 4669 6,28% 161 4994 6,19% 96,47% 12 388 10,97% 1,20 MB 37,34 MB 6,10%
9 168 5222 6,24% 146 4542 6,11% 164 5114 6,34% 97,93% 8 263 7,43% 1,24 MB 38,37 MB 6,27%
10 172 5336 6,37% 151 4702 6,33% 166 5175 6,42% 96,98% 9 303 8,56% 1,37 MB 42,35 MB 6,92%
11 168 5229 6,25% 153 4763 6,41% 166 5171 6,41% 98,89% 8 266 7,52% 1,08 MB 33,47 MB 5,47%
12 97 3021 3,61% 81 2536 3,41% 95 2969 3,68% 98,28% 7 237 6,70% 814,68 kB 25,26 MB 4,13%
13 51 1597 1,91% 34 1075 1,45% 47 1472 1,83% 92,17% 6 207 5,85% 727,66 kB 22,56 MB 3,68%
14 59 1842 2,20% 38 1184 1,59% 56 1745 2,16% 94,73% 7 240 6,78% 750,76 kB 23,27 MB 3,80%
15 50 1576 1,88% 33 1040 1,40% 46 1450 1,80% 92,01% 6 211 5,96% 736,49 kB 22,83 MB 3,73%
16 46 1450 1,73% 35 1112 1,50% 44 1365 1,69% 94,14% 6 205 5,79% 566,14 kB 17,55 MB 2,87%
17 52 1632 1,95% 38 1195 1,61% 48 1506 1,87% 92,28% 6 202 5,71% 605,42 kB 18,77 MB 3,07%
18 168 5210 6,22% 160 4972 6,69% 152 4739 5,88% 90,96% 6 214 6,05% 1,06 MB 32,85 MB 5,37%
19 54 1687 2,02% 47 1486 2,00% 50 1565 1,94% 92,77% 6 203 5,74% 384,20 kB 11,91 MB 1,95%
20 46 1454 1,74% 42 1316 1,77% 41 1282 1,59% 88,17% 6 202 5,71% 435,77 kB 13,51 MB 2,21%
21 66 2057 2,46% 59 1850 2,49% 63 1957 2,43% 95,14% 8 264 7,46% 450,60 kB 13,97 MB 2,28%
22 80 2496 2,98% 72 2253 3,03% 77 2412 2,99% 96,63% 9 292 8,25% 492,24 kB 15,26 MB 2,49%
23 61 1898 2,27% 54 1699 2,29% 60 1862 2,31% 98,10% 8 264 7,46% 418,25 kB 12,97 MB 2,12%
Top 30 of 3538 Total Sites
# Strony Wywołania Pliki Volume Wizyty Nazwa hosta
1 37917 47,02% 37918 45,29% 37915 51,02% 144,91 MB 23,67% 1 0,01% 134.209.98.23
2 14636 18,15% 15032 17,96% 15028 20,22% 58,75 MB 9,60% 1 0,01% 192.168.0.1
3 1605 1,99% 1606 1,92% 1603 2,16% 6,16 MB 1,01% 1 0,01% 104.199.113.69
4 1605 1,99% 1606 1,92% 1603 2,16% 6,16 MB 1,01% 1 0,01% 34.57.9.21
5 1321 1,64% 1322 1,58% 1319 1,77% 5,07 MB 0,83% 1 0,01% 34.58.126.101
6 496 0,62% 496 0,59% 496 0,67% 1,84 MB 0,30% 364 2,23% 49.13.24.81
7 489 0,61% 489 0,58% 489 0,66% 1,83 MB 0,30% 361 2,21% 168.119.96.239
8 484 0,60% 484 0,58% 483 0,65% 1,80 MB 0,29% 361 2,21% 167.235.143.113
9 484 0,60% 484 0,58% 484 0,65% 1,80 MB 0,29% 352 2,15% 49.13.130.29
10 481 0,60% 481 0,57% 481 0,65% 1,78 MB 0,29% 356 2,18% 78.47.173.76
11 468 0,58% 468 0,56% 468 0,63% 1,75 MB 0,29% 354 2,17% 88.99.80.227
12 466 0,58% 466 0,56% 466 0,63% 1,73 MB 0,28% 340 2,08% 168.119.53.160
13 466 0,58% 466 0,56% 466 0,63% 1,74 MB 0,28% 358 2,19% 49.13.167.123
14 460 0,57% 460 0,55% 460 0,62% 1,72 MB 0,28% 353 2,16% 128.140.41.193
15 460 0,57% 460 0,55% 460 0,62% 1,71 MB 0,28% 343 2,10% 157.90.155.240
16 459 0,57% 459 0,55% 459 0,62% 1,70 MB 0,28% 355 2,17% 78.46.215.1
17 458 0,57% 458 0,55% 458 0,62% 1,70 MB 0,28% 361 2,21% 142.132.180.39
18 449 0,56% 449 0,54% 449 0,60% 1,67 MB 0,27% 345 2,11% 78.46.190.63
19 448 0,56% 448 0,54% 448 0,60% 1,66 MB 0,27% 340 2,08% 157.90.156.63
20 447 0,55% 447 0,53% 447 0,60% 1,67 MB 0,27% 357 2,18% 128.140.106.114
21 443 0,55% 443 0,53% 443 0,60% 1,65 MB 0,27% 347 2,12% 49.13.164.148
22 435 0,54% 435 0,52% 435 0,59% 1,61 MB 0,26% 341 2,09% 159.69.158.189
23 419 0,52% 419 0,50% 419 0,56% 1,55 MB 0,25% 330 2,02% 49.13.134.145
24 413 0,51% 413 0,49% 413 0,56% 1,53 MB 0,25% 327 2,00% 78.47.98.55
25 226 0,28% 227 0,27% 2 0,00% 4,72 MB 0,77% 1 0,01% 217.15.164.72
26 215 0,27% 244 0,29% 4 0,01% 7,23 MB 1,18% 13 0,08% 194.50.16.252
27 149 0,18% 197 0,24% 174 0,23% 3,10 MB 0,51% 1 0,01% 20.171.207.10
28 128 0,16% 129 0,15% 0 0,00% 3,89 MB 0,63% 1 0,01% 159.89.143.72
29 120 0,15% 120 0,14% 0 0,00% 3,64 MB 0,59% 2 0,01% 137.184.149.79
30 93 0,12% 237 0,28% 7 0,01% 6,15 MB 1,00% 3 0,02% 154.83.103.201
... 13894 17,23% 16355 19,54% 7937 10,68% 329,97 MB 53,90% 9678 59,20% Inne
Top 10 of 3538 Total Sites By Volume
# Strony Wywołania Pliki Volume Wizyty Nazwa hosta
1 37917 47,02% 37918 45,29% 37915 51,02% 144,91 MB 23,67% 1 0,01% 134.209.98.23
2 14636 18,15% 15032 17,96% 15028 20,22% 58,75 MB 9,60% 1 0,01% 192.168.0.1
3 215 0,27% 244 0,29% 4 0,01% 7,23 MB 1,18% 13 0,08% 194.50.16.252
4 40 0,05% 193 0,23% 4 0,01% 6,21 MB 1,01% 1 0,01% 196.251.85.129
5 1605 1,99% 1606 1,92% 1603 2,16% 6,16 MB 1,01% 1 0,01% 104.199.113.69
6 1605 1,99% 1606 1,92% 1603 2,16% 6,16 MB 1,01% 1 0,01% 34.57.9.21
7 93 0,12% 237 0,28% 7 0,01% 6,15 MB 1,00% 3 0,02% 154.83.103.201
8 1321 1,64% 1322 1,58% 1319 1,77% 5,07 MB 0,83% 1 0,01% 34.58.126.101
9 226 0,28% 227 0,27% 2 0,00% 4,72 MB 0,77% 1 0,01% 217.15.164.72
10 128 0,16% 129 0,15% 0 0,00% 3,89 MB 0,63% 1 0,01% 159.89.143.72
... 22848 28,34% 25204 30,11% 16831 22,65% 362,93 MB 59,29% 16325 99,85% Inne
Top 1 of 1 Total Usernames
# Wywołania Pliki Volume Wizyty Użytkownik
1 7 0,01% 7 0,01% 7,93 kB 0,00% 1 0,01% user
Top 15 of 908 Total User Agents
# Strony Przeglądarka
1 53266 66,06% Browser: Safari (OSX)
2 11721 14,54% WordPress/6.8.1; https://jacekzst.pl
3 9127 11,32% Browser: Netscape 4.8
4 5589 6,93% Browser: Firefox
5 516 0,64% Go-http-client/1.1
6 88 0,11% Spider: Googlebot
7 50 0,06% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
8 33 0,04% Browser: Internet Explorer 6.0 (Win)
9 33 0,04% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
10 27 0,03% FH Muenster/Security-Scanner/fh-muenster.de
11 26 0,03% WordPress/6.8; https://jacekzst.pl
12 21 0,03% ALittle Client
13 15 0,02% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
14 13 0,02% Mozilla/4.0 (compatible; Win32; WinHttp.WinHttpRequest.5)
15 13 0,02% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
... 68199 84,58% Inne

Odwołania wg krajów - maja 2025

Top 30 of 90 Total Countries
# Strony Wywołania Pliki Volume Kraj
1 38312 47,51% 38413 45,88% 38178 51,37% 153,68 MB 25,10% Singapore
2 15007 18,61% 15498 18,51% 15279 20,56% 69,00 MB 11,27% Unresolved/Unknown
3 10068 12,49% 11211 13,39% 8006 10,77% 139,39 MB 22,77% United States
4 7689 9,54% 7833 9,36% 6937 9,33% 54,98 MB 8,98% Germany
5 1214 1,51% 1214 1,45% 1068 1,44% 8,77 MB 1,43% Iran, Islamic Republic of
6 970 1,20% 982 1,17% 686 0,92% 13,18 MB 2,15% Canada
7 860 1,07% 1098 1,31% 705 0,95% 17,15 MB 2,80% France
8 668 0,83% 779 0,93% 366 0,49% 14,69 MB 2,40% United Kingdom
9 556 0,69% 651 0,78% 233 0,31% 14,80 MB 2,42% Netherlands
10 533 0,66% 620 0,74% 341 0,46% 11,97 MB 1,96% Russian Federation
11 447 0,55% 455 0,54% 365 0,49% 7,40 MB 1,21% Japan
12 378 0,47% 384 0,46% 143 0,19% 7,97 MB 1,30% India
13 354 0,44% 354 0,42% 126 0,17% 7,59 MB 1,24% Vietnam
14 268 0,33% 271 0,32% 42 0,06% 5,27 MB 0,86% European Union
15 226 0,28% 328 0,39% 241 0,32% 10,35 MB 1,69% Poland
16 215 0,27% 215 0,26% 92 0,12% 4,24 MB 0,69% Italy
17 202 0,25% 256 0,31% 198 0,27% 3,64 MB 0,59% China
18 183 0,23% 201 0,24% 46 0,06% 4,92 MB 0,80% Spain
19 137 0,17% 142 0,17% 77 0,10% 2,62 MB 0,43% Turkey
20 114 0,14% 114 0,14% 70 0,09% 1,59 MB 0,26% South Africa
21 113 0,14% 115 0,14% 82 0,11% 1,43 MB 0,23% Denmark
22 111 0,14% 112 0,13% 51 0,07% 2,43 MB 0,40% Ukraine
23 103 0,13% 132 0,16% 95 0,13% 2,75 MB 0,45% Belgium
24 100 0,12% 100 0,12% 61 0,08% 1,52 MB 0,25% Bangladesh
25 97 0,12% 97 0,12% 70 0,09% 1,11 MB 0,18% Thailand
26 91 0,11% 91 0,11% 55 0,07% 1,33 MB 0,22% Korea, Republic of
27 88 0,11% 88 0,11% 52 0,07% 1,30 MB 0,21% Australia
28 87 0,11% 87 0,10% 44 0,06% 1,68 MB 0,27% Brazil
29 83 0,10% 85 0,10% 27 0,04% 2,25 MB 0,37% Romania
30 77 0,10% 77 0,09% 15 0,02% 1,91 MB 0,31% Finland
... 1283 1,59% 1715 2,05% 565 0,76% 41,23 MB 6,73% Inne