Monthly Report for czerwca 2025
Całkowita liczba wywołań 58280
Całkowita liczba plików 48219
Strony 53693
Wizyty 13680
Total Volume 523,44 MB
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 3209
Całkowita liczba unikalnych URLi 530
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 508
  Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 80 2613
Wywołań dziennie 1942 5395
Plików dziennie 1607 4618
Stron dziennie 1789 4721
Wizyt dziennie 456 1857
Sites per Day 106 720
Volume per Day 17,45 MB 102,22 MB
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 15 0,03%
Code 200 - OK 48160 82,64%
Code 206 - Częściowa zawartość 59 0,10%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 886 1,52%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 59 0,10%
Code 304 - Niezmodyfikowany 7 0,01%
Code 400 - Błędne żądanie 1 0,00%
Code 403 - Zakazane 358 0,61%
Code 404 - Nie znaleziono 8677 14,89%
Code 405 - Nieuznawana metoda 54 0,09%
Code 409 - Konflikt 2 0,00%
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 2 0,00%

Raport Dzienny - czerwca 2025

Daily Report for czerwca 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Hits% Wizyty Lokalizacje Volume
1 1227 2,11% 1052 2,18% 1177 2,19% 95,93% 466 3,41% 213 3,38% 10,15 MB 1,94%
2 991 1,70% 854 1,77% 922 1,72% 93,04% 381 2,79% 168 2,67% 8,61 MB 1,65%
3 1006 1,73% 850 1,76% 862 1,61% 85,69% 292 2,13% 118 1,88% 9,04 MB 1,73%
4 1536 2,64% 1176 2,44% 1303 2,43% 84,83% 277 2,02% 89 1,41% 12,24 MB 2,34%
5 1551 2,66% 1401 2,91% 1486 2,77% 95,81% 266 1,94% 86 1,37% 10,22 MB 1,95%
6 1012 1,74% 951 1,97% 926 1,72% 91,50% 386 2,82% 175 2,78% 7,03 MB 1,34%
7 1049 1,80% 988 2,05% 947 1,76% 90,28% 429 3,14% 232 3,69% 8,75 MB 1,67%
8 2740 4,70% 2585 5,36% 2696 5,02% 98,39% 347 2,54% 171 2,72% 15,66 MB 2,99%
9 1983 3,40% 1700 3,53% 1794 3,34% 90,47% 368 2,69% 164 2,61% 15,93 MB 3,04%
10 2616 4,49% 2570 5,33% 2541 4,73% 97,13% 405 2,96% 193 3,07% 12,76 MB 2,44%
11 690 1,18% 646 1,34% 675 1,26% 97,83% 326 2,38% 137 2,18% 5,16 MB 0,99%
12 1295 2,22% 703 1,46% 1244 2,32% 96,06% 670 4,90% 362 5,75% 20,15 MB 3,85%
13 5395 9,26% 4618 9,58% 4721 8,79% 87,51% 330 2,41% 157 2,49% 40,40 MB 7,72%
14 1118 1,92% 625 1,30% 791 1,47% 70,75% 292 2,13% 98 1,56% 16,28 MB 3,11%
15 799 1,37% 777 1,61% 756 1,41% 94,62% 316 2,31% 131 2,08% 4,83 MB 0,92%
16 4158 7,13% 906 1,88% 4042 7,53% 97,21% 1857 13,57% 720 11,44% 102,22 MB 19,53%
17 2687 4,61% 2435 5,05% 2641 4,92% 98,29% 326 2,38% 148 2,35% 16,07 MB 3,07%
18 4342 7,45% 3420 7,09% 3159 5,88% 72,75% 364 2,66% 175 2,78% 51,32 MB 9,80%
19 4680 8,03% 4506 9,34% 4602 8,57% 98,33% 460 3,36% 234 3,72% 23,74 MB 4,54%
20 3072 5,27% 2916 6,05% 2986 5,56% 97,20% 554 4,05% 285 4,53% 18,25 MB 3,49%
21 1201 2,06% 1097 2,28% 1127 2,10% 93,84% 426 3,11% 214 3,40% 9,17 MB 1,75%
22 1300 2,23% 925 1,92% 1236 2,30% 95,08% 325 2,38% 130 2,07% 9,77 MB 1,87%
23 684 1,17% 654 1,36% 641 1,19% 93,71% 283 2,07% 102 1,62% 3,88 MB 0,74%
24 954 1,64% 909 1,89% 909 1,69% 95,28% 317 2,32% 116 1,84% 5,74 MB 1,10%
25 2650 4,55% 2523 5,23% 2554 4,76% 96,38% 382 2,79% 182 2,89% 14,54 MB 2,78%
26 2420 4,15% 2275 4,72% 2369 4,41% 97,89% 497 3,63% 274 4,35% 14,54 MB 2,78%
27 1111 1,91% 1060 2,20% 1033 1,92% 92,98% 486 3,55% 272 4,32% 7,08 MB 1,35%
28 1372 2,35% 951 1,97% 1274 2,37% 92,86% 798 5,83% 386 6,13% 17,49 MB 3,34%
29 1541 2,64% 1106 2,29% 1293 2,41% 83,91% 727 5,31% 384 6,10% 24,19 MB 4,62%
30 1100 1,89% 1040 2,16% 986 1,84% 89,64% 378 2,76% 177 2,81% 8,21 MB 1,57%

Raport Godzinowy - czerwca 2025

Hourly Report for czerwca 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Volume
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Hits% Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 39 1179 2,02% 35 1076 2,23% 36 1088 2,03% 92,28% 18 556 17,33% 337,55 kB 10,13 MB 1,93%
1 53 1617 2,77% 48 1469 3,05% 52 1583 2,95% 97,90% 11 359 11,19% 369,01 kB 11,07 MB 2,11%
2 127 3828 6,57% 123 3692 7,66% 124 3741 6,97% 97,73% 9 282 8,79% 623,93 kB 18,72 MB 3,58%
3 37 1136 1,95% 34 1031 2,14% 34 1049 1,95% 92,34% 7 232 7,23% 268,76 kB 8,06 MB 1,54%
4 98 2956 5,07% 68 2042 4,23% 73 2205 4,11% 74,59% 8 266 8,29% 1,21 MB 36,42 MB 6,96%
5 55 1651 2,83% 41 1249 2,59% 52 1585 2,95% 96,00% 8 242 7,54% 342,33 kB 10,27 MB 1,96%
6 134 4025 6,91% 125 3762 7,80% 130 3923 7,31% 97,47% 8 253 7,88% 694,42 kB 20,83 MB 3,98%
7 113 3397 5,83% 96 2891 6,00% 101 3040 5,66% 89,49% 7 230 7,17% 954,59 kB 28,64 MB 5,47%
8 73 2207 3,79% 60 1817 3,77% 64 1936 3,61% 87,72% 7 222 6,92% 658,34 kB 19,75 MB 3,77%
9 44 1325 2,27% 37 1126 2,34% 41 1255 2,34% 94,72% 6 180 5,61% 375,86 kB 11,28 MB 2,15%
10 70 2122 3,64% 65 1964 4,07% 68 2044 3,81% 96,32% 7 215 6,70% 450,69 kB 13,52 MB 2,58%
11 34 1042 1,79% 31 953 1,98% 33 1001 1,86% 96,07% 6 190 5,92% 235,68 kB 7,07 MB 1,35%
12 46 1380 2,37% 42 1278 2,65% 39 1188 2,21% 86,09% 7 218 6,79% 389,74 kB 11,69 MB 2,23%
13 48 1464 2,51% 40 1224 2,54% 47 1411 2,63% 96,38% 10 305 9,50% 416,53 kB 12,50 MB 2,39%
14 62 1871 3,21% 37 1113 2,31% 60 1806 3,36% 96,53% 16 488 15,21% 975,43 kB 29,26 MB 5,59%
15 67 2034 3,49% 42 1286 2,67% 64 1923 3,58% 94,54% 13 393 12,25% 1,06 MB 31,72 MB 6,06%
16 171 5158 8,85% 136 4109 8,52% 168 5045 9,40% 97,81% 8 262 8,16% 1,47 MB 44,05 MB 8,42%
17 223 6717 11,53% 198 5959 12,36% 220 6624 12,34% 98,62% 7 235 7,32% 1,54 MB 46,05 MB 8,80%
18 59 1774 3,04% 36 1100 2,28% 56 1709 3,18% 96,34% 7 223 6,95% 864,69 kB 25,94 MB 4,96%
19 119 3578 6,14% 94 2826 5,86% 115 3459 6,44% 96,67% 7 222 6,92% 1,20 MB 35,86 MB 6,85%
20 65 1978 3,39% 37 1119 2,32% 42 1273 2,37% 64,36% 5 176 5,48% 964,38 kB 28,93 MB 5,53%
21 74 2241 3,85% 68 2061 4,27% 47 1423 2,65% 63,50% 6 180 5,61% 1,16 MB 34,92 MB 6,67%
22 76 2303 3,95% 65 1967 4,08% 71 2139 3,98% 92,88% 6 189 5,89% 501,85 kB 15,06 MB 2,88%
23 43 1297 2,23% 36 1105 2,29% 41 1243 2,32% 95,84% 5 175 5,45% 390,17 kB 11,71 MB 2,24%
Top 30 of 3209 Total Sites
# Strony Wywołania Pliki Volume Wizyty Nazwa hosta
1 12156 22,64% 12894 22,12% 12683 26,30% 66,03 MB 12,61% 4 0,03% 192.168.0.1
2 2981 5,55% 2982 5,12% 2979 6,18% 11,30 MB 2,16% 1 0,01% 167.71.197.1
3 1605 2,99% 1606 2,76% 1603 3,32% 6,09 MB 1,16% 1 0,01% 104.154.17.86
4 1605 2,99% 1606 2,76% 1603 3,32% 6,09 MB 1,16% 1 0,01% 34.133.162.218
5 1605 2,99% 1606 2,76% 1603 3,32% 6,09 MB 1,16% 1 0,01% 34.169.38.136
6 1605 2,99% 1606 2,76% 1603 3,32% 6,09 MB 1,16% 1 0,01% 34.48.23.64
7 1605 2,99% 1606 2,76% 1603 3,32% 6,09 MB 1,16% 1 0,01% 35.196.242.32
8 1605 2,99% 1606 2,76% 1603 3,32% 6,09 MB 1,16% 1 0,01% 35.229.90.202
9 1555 2,90% 1556 2,67% 1553 3,22% 5,91 MB 1,13% 1 0,01% 104.198.140.3
10 1393 2,59% 1394 2,39% 1391 2,88% 5,29 MB 1,01% 1 0,01% 34.83.207.12
11 1098 2,04% 1099 1,89% 1096 2,27% 4,18 MB 0,80% 1 0,01% 34.61.167.91
12 836 1,56% 837 1,44% 833 1,73% 3,18 MB 0,61% 1 0,01% 196.251.86.169
13 709 1,32% 710 1,22% 707 1,47% 2,70 MB 0,52% 1 0,01% 34.31.51.192
14 691 1,29% 691 1,19% 15 0,03% 4,04 MB 0,77% 3 0,02% 196.251.66.107
15 674 1,26% 675 1,16% 672 1,39% 2,57 MB 0,49% 1 0,01% 35.239.94.216
16 487 0,91% 487 0,84% 487 1,01% 1,80 MB 0,34% 365 2,67% 78.47.98.55
17 472 0,88% 472 0,81% 472 0,98% 1,75 MB 0,33% 351 2,57% 49.13.24.81
18 471 0,88% 471 0,81% 471 0,98% 1,75 MB 0,33% 352 2,57% 88.99.80.227
19 462 0,86% 462 0,79% 462 0,96% 1,70 MB 0,32% 344 2,51% 78.47.173.76
20 458 0,85% 458 0,79% 458 0,95% 1,71 MB 0,33% 340 2,49% 49.13.130.29
21 453 0,84% 453 0,78% 453 0,94% 1,67 MB 0,32% 332 2,43% 49.13.167.123
22 447 0,83% 447 0,77% 437 0,91% 1,65 MB 0,32% 333 2,43% 168.119.96.239
23 440 0,82% 440 0,75% 440 0,91% 1,63 MB 0,31% 340 2,49% 157.90.155.240
24 437 0,81% 437 0,75% 437 0,91% 1,62 MB 0,31% 344 2,51% 128.140.41.193
25 436 0,81% 436 0,75% 436 0,90% 1,62 MB 0,31% 342 2,50% 49.13.134.145
26 431 0,80% 431 0,74% 431 0,89% 1,58 MB 0,30% 330 2,41% 157.90.156.63
27 430 0,80% 430 0,74% 430 0,89% 1,59 MB 0,30% 326 2,38% 167.235.143.113
28 427 0,80% 427 0,73% 427 0,89% 1,57 MB 0,30% 329 2,40% 142.132.180.39
29 427 0,80% 427 0,73% 417 0,86% 1,59 MB 0,30% 338 2,47% 168.119.53.160
30 425 0,79% 425 0,73% 425 0,88% 1,57 MB 0,30% 330 2,41% 78.46.190.63
... 15267 28,43% 19103 32,78% 9989 20,72% 356,88 MB 68,18% 8564 62,60% Inne
Top 10 of 3209 Total Sites By Volume
# Strony Wywołania Pliki Volume Wizyty Nazwa hosta
1 12156 22,64% 12894 22,12% 12683 26,30% 66,03 MB 12,61% 4 0,03% 192.168.0.1
2 73 0,14% 695 1,19% 1 0,00% 18,94 MB 3,62% 2 0,01% 185.177.72.202
3 139 0,26% 669 1,15% 7 0,01% 17,81 MB 3,40% 1 0,01% 185.177.72.205
4 24 0,04% 300 0,51% 288 0,60% 12,37 MB 2,36% 1 0,01% 159.89.243.35
5 2981 5,55% 2982 5,12% 2979 6,18% 11,30 MB 2,16% 1 0,01% 167.71.197.1
6 95 0,18% 367 0,63% 2 0,00% 9,77 MB 1,87% 1 0,01% 132.226.159.101
7 1605 2,99% 1606 2,76% 1603 3,32% 6,09 MB 1,16% 1 0,01% 104.154.17.86
8 1605 2,99% 1606 2,76% 1603 3,32% 6,09 MB 1,16% 1 0,01% 34.133.162.218
9 1605 2,99% 1606 2,76% 1603 3,32% 6,09 MB 1,16% 1 0,01% 34.169.38.136
10 1605 2,99% 1606 2,76% 1603 3,32% 6,09 MB 1,16% 1 0,01% 34.48.23.64
... 31805 59,23% 33949 58,25% 25847 53,60% 362,84 MB 69,32% 13666 99,90% Inne
Top 15 of 508 Total User Agents
# Strony Przeglądarka
1 29520 54,98% Browser: Safari (OSX)
2 10956 20,40% WordPress/6.8.1; https://jacekzst.pl
3 8798 16,39% Browser: Netscape 4.8
4 3084 5,74% Browser: Firefox
5 708 1,32% Go-http-client/1.1
6 145 0,27% Spider: Googlebot
7 108 0,20% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
8 83 0,15% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
9 33 0,06% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
10 24 0,04% Browser: Internet Explorer 6.0 (Win)
11 13 0,02% Mozilla/4.0 (compatible; Win32; WinHttp.WinHttpRequest.5)
12 12 0,02% AIOSEO-SEO-Analyzer/2024.1
13 10 0,02% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
14 6 0,01% ALittle Client
15 4 0,01% python-httpx/0.28.1
... 41760 77,78% Inne

Odwołania wg krajów - czerwca 2025

Top 30 of 91 Total Countries
# Strony Wywołania Pliki Volume Kraj
1 20325 37,85% 21537 36,95% 19003 39,41% 171,53 MB 32,77% United States
2 12486 23,25% 13263 22,76% 12882 26,72% 73,21 MB 13,99% Unresolved/Unknown
3 7386 13,76% 7470 12,82% 6750 14,00% 47,62 MB 9,10% Germany
4 3368 6,27% 3444 5,91% 3179 6,59% 20,40 MB 3,90% Singapore
5 1205 2,24% 1388 2,38% 790 1,64% 22,19 MB 4,24% France
6 1060 1,97% 1060 1,82% 952 1,97% 6,99 MB 1,33% Iran, Islamic Republic of
7 937 1,75% 949 1,63% 897 1,86% 4,78 MB 0,91% Nigeria
8 760 1,42% 761 1,31% 41 0,09% 5,62 MB 1,07% South Africa
9 648 1,21% 685 1,18% 580 1,20% 6,24 MB 1,19% Canada
10 575 1,07% 645 1,11% 424 0,88% 12,03 MB 2,30% Russian Federation
11 489 0,91% 489 0,84% 426 0,88% 6,74 MB 1,29% Japan
12 437 0,81% 1830 3,14% 74 0,15% 48,07 MB 9,18% Spain
13 406 0,76% 727 1,25% 178 0,37% 16,99 MB 3,25% Netherlands
14 360 0,67% 365 0,63% 199 0,41% 6,37 MB 1,22% United Kingdom
15 277 0,52% 277 0,48% 77 0,16% 6,43 MB 1,23% Vietnam
16 261 0,49% 273 0,47% 56 0,12% 6,76 MB 1,29% India
17 205 0,38% 227 0,39% 39 0,08% 6,51 MB 1,24% Sweden
18 179 0,33% 246 0,42% 125 0,26% 4,75 MB 0,91% Turkey
19 166 0,31% 258 0,44% 239 0,50% 7,97 MB 1,52% Poland
20 162 0,30% 162 0,28% 31 0,06% 4,26 MB 0,81% Bangladesh
21 136 0,25% 136 0,23% 10 0,02% 1,81 MB 0,35% Ireland
22 119 0,22% 128 0,22% 64 0,13% 2,62 MB 0,50% Ukraine
23 118 0,22% 132 0,23% 95 0,20% 2,20 MB 0,42% Hong Kong
24 117 0,22% 168 0,29% 163 0,34% 2,61 MB 0,50% Belgium
25 105 0,20% 109 0,19% 84 0,17% 1,28 MB 0,24% Denmark
26 99 0,18% 99 0,17% 69 0,14% 1,30 MB 0,25% Indonesia
27 98 0,18% 98 0,17% 87 0,18% 802,41 kB 0,15% Brazil
28 92 0,17% 92 0,16% 31 0,06% 2,10 MB 0,40% Italy
29 87 0,16% 110 0,19% 92 0,19% 1,26 MB 0,24% China
30 62 0,12% 67 0,11% 39 0,08% 1,31 MB 0,25% Romania
... 968 1,80% 1085 1,86% 543 1,13% 20,69 MB 3,95% Inne