Monthly Report for sierpnia 2025
Całkowita liczba wywołań 52269
Całkowita liczba plików 41863
Strony 47797
Wizyty 12137
Total Volume 445,45 MB
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 3407
Całkowita liczba unikalnych URLi 437
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 655
  Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 70 3647
Wywołań dziennie 1686 5786
Plików dziennie 1350 5709
Stron dziennie 1541 5690
Wizyt dziennie 391 626
Sites per Day 109 410
Volume per Day 14,37 MB 44,50 MB
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 25 0,05%
Code 200 - OK 41826 80,02%
Code 206 - Częściowa zawartość 37 0,07%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1189 2,27%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 132 0,25%
Code 304 - Niezmodyfikowany 6 0,01%
Code 400 - Błędne żądanie 7 0,01%
Code 403 - Zakazane 751 1,44%
Code 404 - Nie znaleziono 8232 15,75%
Code 405 - Nieuznawana metoda 54 0,10%
Code 409 - Konflikt 5 0,01%
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 5 0,01%

Raport Dzienny - sierpnia 2025

Daily Report for sierpnia 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Hits% Wizyty Lokalizacje Volume
1 1381 2,64% 940 2,25% 1086 2,27% 78,64% 363 2,99% 176 2,79% 14,20 MB 3,19%
2 2034 3,89% 1499 3,58% 1919 4,01% 94,35% 482 3,97% 264 4,18% 13,48 MB 3,03%
3 1916 3,67% 1503 3,59% 1767 3,70% 92,22% 375 3,09% 200 3,17% 16,33 MB 3,67%
4 2178 4,17% 1751 4,18% 1935 4,05% 88,84% 500 4,12% 290 4,60% 19,65 MB 4,41%
5 1304 2,49% 995 2,38% 1228 2,57% 94,17% 395 3,25% 193 3,06% 11,71 MB 2,63%
6 1201 2,30% 820 1,96% 1113 2,33% 92,67% 313 2,58% 135 2,14% 13,65 MB 3,06%
7 1243 2,38% 990 2,36% 1139 2,38% 91,63% 431 3,55% 231 3,66% 11,52 MB 2,59%
8 5786 11,07% 5709 13,64% 5690 11,90% 98,34% 276 2,27% 115 1,82% 23,80 MB 5,34%
9 892 1,71% 830 1,98% 791 1,65% 88,68% 270 2,22% 84 1,33% 5,40 MB 1,21%
10 1477 2,83% 969 2,31% 1278 2,67% 86,53% 377 3,11% 193 3,06% 17,09 MB 3,84%
11 1414 2,71% 1006 2,40% 1294 2,71% 91,51% 357 2,94% 174 2,76% 14,19 MB 3,19%
12 2429 4,65% 847 2,02% 1682 3,52% 69,25% 376 3,10% 196 3,11% 44,50 MB 9,99%
13 1566 3,00% 813 1,94% 1419 2,97% 90,61% 347 2,86% 149 2,36% 21,38 MB 4,80%
14 1613 3,09% 1145 2,74% 1516 3,17% 93,99% 626 5,16% 410 6,50% 19,68 MB 4,42%
15 999 1,91% 946 2,26% 903 1,89% 90,39% 353 2,91% 163 2,58% 5,58 MB 1,25%
16 5698 10,90% 5660 13,52% 5640 11,80% 98,98% 295 2,43% 121 1,92% 23,12 MB 5,19%
17 1616 3,09% 1110 2,65% 1559 3,26% 96,47% 466 3,84% 266 4,22% 12,41 MB 2,79%
18 1494 2,86% 1019 2,43% 1374 2,87% 91,97% 387 3,19% 198 3,14% 15,40 MB 3,46%
19 1042 1,99% 940 2,25% 1004 2,10% 96,35% 446 3,67% 245 3,88% 7,19 MB 1,61%
20 1177 2,25% 1005 2,40% 1101 2,30% 93,54% 425 3,50% 228 3,61% 9,62 MB 2,16%
21 1111 2,13% 949 2,27% 1057 2,21% 95,14% 412 3,39% 217 3,44% 10,15 MB 2,28%
22 1458 2,79% 1163 2,78% 1337 2,80% 91,70% 416 3,43% 218 3,46% 9,13 MB 2,05%
23 1418 2,71% 1233 2,95% 1284 2,69% 90,55% 512 4,22% 308 4,88% 13,49 MB 3,03%
24 1709 3,27% 1576 3,76% 1168 2,44% 68,34% 373 3,07% 202 3,20% 22,82 MB 5,12%
25 1487 2,84% 991 2,37% 1441 3,01% 96,91% 458 3,77% 254 4,03% 11,44 MB 2,57%
26 1085 2,08% 999 2,39% 991 2,07% 91,34% 383 3,16% 207 3,28% 8,75 MB 1,97%
27 1532 2,93% 1252 2,99% 1383 2,89% 90,27% 461 3,80% 273 4,33% 15,78 MB 3,54%
28 1083 2,07% 878 2,10% 996 2,08% 91,97% 404 3,33% 214 3,39% 9,54 MB 2,14%
29 773 1,48% 735 1,76% 694 1,45% 89,78% 305 2,51% 131 2,08% 5,16 MB 1,16%
30 835 1,60% 721 1,72% 767 1,60% 91,86% 288 2,37% 119 1,89% 6,66 MB 1,50%
31 1318 2,52% 869 2,08% 1241 2,60% 94,16% 317 2,61% 135 2,14% 12,63 MB 2,84%

Raport Godzinowy - sierpnia 2025

Hourly Report for sierpnia 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Volume
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Hits% Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 54 1694 3,24% 45 1423 3,40% 52 1624 3,40% 95,87% 16 497 14,59% 393,19 kB 12,19 MB 2,74%
1 71 2208 4,22% 39 1220 2,91% 67 2096 4,39% 94,93% 10 325 9,54% 828,95 kB 25,70 MB 5,77%
2 38 1199 2,29% 35 1113 2,66% 35 1103 2,31% 91,99% 9 282 8,28% 256,70 kB 7,96 MB 1,79%
3 37 1173 2,24% 35 1092 2,61% 35 1088 2,28% 92,75% 7 236 6,93% 237,39 kB 7,36 MB 1,65%
4 50 1578 3,02% 37 1174 2,80% 44 1386 2,90% 87,83% 11 359 10,54% 535,78 kB 16,61 MB 3,73%
5 60 1880 3,60% 42 1305 3,12% 57 1795 3,76% 95,48% 11 352 10,33% 707,95 kB 21,95 MB 4,93%
6 80 2480 4,74% 41 1271 3,04% 62 1936 4,05% 78,06% 7 246 7,22% 1,19 MB 36,84 MB 8,27%
7 51 1584 3,03% 37 1152 2,75% 41 1288 2,69% 81,31% 7 245 7,19% 589,66 kB 18,28 MB 4,10%
8 76 2380 4,55% 43 1358 3,24% 69 2157 4,51% 90,63% 9 308 9,04% 660,36 kB 20,47 MB 4,60%
9 62 1927 3,69% 42 1317 3,15% 58 1802 3,77% 93,51% 9 307 9,01% 683,07 kB 21,18 MB 4,75%
10 173 5380 10,29% 161 4997 11,94% 166 5150 10,77% 95,72% 10 320 9,39% 1,07 MB 33,12 MB 7,44%
11 112 3497 6,69% 101 3146 7,51% 92 2873 6,01% 82,16% 10 321 9,42% 964,78 kB 29,91 MB 6,71%
12 58 1825 3,49% 44 1365 3,26% 52 1618 3,39% 88,66% 8 278 8,16% 663,83 kB 20,58 MB 4,62%
13 47 1468 2,81% 42 1327 3,17% 44 1394 2,92% 94,96% 7 235 6,90% 323,37 kB 10,02 MB 2,25%
14 52 1625 3,11% 46 1438 3,44% 48 1494 3,13% 91,94% 8 252 7,40% 377,21 kB 11,69 MB 2,63%
15 127 3952 7,56% 122 3785 9,04% 123 3838 8,03% 97,12% 7 241 7,07% 638,36 kB 19,79 MB 4,44%
16 132 4092 7,83% 116 3616 8,64% 126 3923 8,21% 95,87% 6 204 5,99% 850,49 kB 26,37 MB 5,92%
17 51 1605 3,07% 36 1136 2,71% 46 1449 3,03% 90,28% 6 187 5,49% 384,88 kB 11,93 MB 2,68%
18 56 1757 3,36% 50 1572 3,76% 52 1617 3,38% 92,03% 5 179 5,25% 459,83 kB 14,25 MB 3,20%
19 44 1367 2,62% 38 1195 2,85% 41 1277 2,67% 93,42% 6 188 5,52% 322,32 kB 9,99 MB 2,24%
20 49 1547 2,96% 41 1286 3,07% 45 1404 2,94% 90,76% 7 226 6,63% 448,12 kB 13,89 MB 3,12%
21 64 1992 3,81% 43 1352 3,23% 56 1766 3,69% 88,65% 6 204 5,99% 673,73 kB 20,89 MB 4,69%
22 58 1816 3,47% 43 1339 3,20% 54 1675 3,50% 92,24% 5 167 4,90% 573,28 kB 17,77 MB 3,99%
23 72 2243 4,29% 60 1884 4,50% 65 2044 4,28% 91,13% 4 150 4,40% 539,10 kB 16,71 MB 3,75%
Top 30 of 3407 Total Sites
# Strony Wywołania Pliki Volume Wizyty Nazwa hosta
1 13661 28,58% 14035 26,85% 14032 33,52% 58,00 MB 13,02% 3 0,02% 192.168.0.1
2 4859 10,17% 4860 9,30% 4856 11,60% 18,40 MB 4,13% 1 0,01% 196.251.87.251
3 4859 10,17% 4860 9,30% 4856 11,60% 18,40 MB 4,13% 1 0,01% 57.128.212.76
4 650 1,36% 650 1,24% 12 0,03% 3,02 MB 0,68% 2 0,02% 196.251.66.107
5 516 1,08% 516 0,99% 516 1,23% 1,90 MB 0,43% 379 3,12% 49.13.134.145
6 484 1,01% 484 0,93% 484 1,16% 1,78 MB 0,40% 356 2,93% 157.90.155.240
7 477 1,00% 477 0,91% 477 1,14% 1,77 MB 0,40% 351 2,89% 167.235.143.113
8 476 1,00% 476 0,91% 476 1,14% 1,75 MB 0,39% 355 2,92% 49.13.130.29
9 475 0,99% 475 0,91% 475 1,13% 1,76 MB 0,40% 359 2,96% 88.99.80.227
10 468 0,98% 468 0,90% 468 1,12% 1,72 MB 0,39% 356 2,93% 128.140.41.193
11 465 0,97% 465 0,89% 465 1,11% 1,71 MB 0,38% 356 2,93% 142.132.180.39
12 464 0,97% 464 0,89% 464 1,11% 1,71 MB 0,38% 359 2,96% 128.140.106.114
13 464 0,97% 464 0,89% 464 1,11% 1,71 MB 0,38% 354 2,92% 157.90.156.63
14 460 0,96% 460 0,88% 460 1,10% 1,70 MB 0,38% 367 3,02% 78.46.190.63
15 460 0,96% 460 0,88% 460 1,10% 1,70 MB 0,38% 356 2,93% 78.47.173.76
16 457 0,96% 457 0,87% 457 1,09% 1,68 MB 0,38% 353 2,91% 159.69.158.189
17 455 0,95% 465 0,89% 9 0,02% 8,81 MB 1,98% 2 0,02% 40.69.223.113
18 454 0,95% 454 0,87% 454 1,08% 1,68 MB 0,38% 351 2,89% 49.13.167.123
19 451 0,94% 451 0,86% 451 1,08% 1,66 MB 0,37% 353 2,91% 168.119.96.239
20 442 0,92% 442 0,85% 442 1,06% 1,63 MB 0,37% 334 2,75% 49.13.164.148
21 441 0,92% 441 0,84% 441 1,05% 1,63 MB 0,37% 330 2,72% 168.119.123.75
22 439 0,92% 439 0,84% 439 1,05% 1,61 MB 0,36% 342 2,82% 49.13.24.81
23 435 0,91% 435 0,83% 435 1,04% 1,61 MB 0,36% 335 2,76% 168.119.53.160
24 430 0,90% 430 0,82% 430 1,03% 1,58 MB 0,35% 336 2,77% 78.47.98.55
25 410 0,86% 412 0,79% 4 0,01% 9,24 MB 2,07% 2 0,02% 40.87.154.61
26 410 0,86% 412 0,79% 6 0,01% 8,63 MB 1,94% 2 0,02% 52.178.196.30
27 409 0,86% 1097 2,10% 2 0,00% 27,93 MB 6,27% 1 0,01% 185.177.72.104
28 325 0,68% 325 0,62% 6 0,01% 1,51 MB 0,34% 1 0,01% 196.251.66.105
29 262 0,55% 263 0,50% 260 0,62% 1,01 MB 0,23% 1 0,01% 196.251.118.220
30 225 0,47% 239 0,46% 2 0,00% 5,70 MB 1,28% 1 0,01% 52.169.125.145
... 12514 26,18% 15893 30,41% 9060 21,64% 252,52 MB 56,69% 5438 44,81% Inne
Top 10 of 3407 Total Sites By Volume
# Strony Wywołania Pliki Volume Wizyty Nazwa hosta
1 13661 28,58% 14035 26,85% 14032 33,52% 58,00 MB 13,02% 3 0,02% 192.168.0.1
2 409 0,86% 1097 2,10% 2 0,00% 27,93 MB 6,27% 1 0,01% 185.177.72.104
3 4859 10,17% 4860 9,30% 4856 11,60% 18,40 MB 4,13% 1 0,01% 196.251.87.251
4 4859 10,17% 4860 9,30% 4856 11,60% 18,40 MB 4,13% 1 0,01% 57.128.212.76
5 410 0,86% 412 0,79% 4 0,01% 9,24 MB 2,07% 2 0,02% 40.87.154.61
6 455 0,95% 465 0,89% 9 0,02% 8,81 MB 1,98% 2 0,02% 40.69.223.113
7 410 0,86% 412 0,79% 6 0,01% 8,63 MB 1,94% 2 0,02% 52.178.196.30
8 14 0,03% 176 0,34% 169 0,40% 7,21 MB 1,62% 1 0,01% 159.89.243.35
9 225 0,47% 239 0,46% 2 0,00% 5,70 MB 1,28% 1 0,01% 52.169.125.145
10 205 0,43% 206 0,39% 2 0,00% 4,62 MB 1,04% 1 0,01% 40.87.154.63
... 22290 46,63% 25507 48,80% 17925 42,82% 278,50 MB 62,52% 12122 99,88% Inne
Top 15 of 655 Total User Agents
# Strony Przeglądarka
1 17677 36,98% Browser: Safari (OSX)
2 12206 25,54% WordPress/6.8.2; https://jacekzst.pl
3 9391 19,65% Browser: Netscape 4.8
4 4036 8,44% Browser: Firefox
5 547 1,14% Go-http-client/1.1
6 69 0,14% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
7 59 0,12% Spider: Googlebot
8 31 0,06% Browser: Internet Explorer 3.0 (win95)
9 19 0,04% Browser: Internet Explorer 6.0 (Win)
10 15 0,03% FH Muenster/Security-Scanner/fh-muenster.de
11 12 0,03% Mozilla/4.0 (compatible; Win32; WinHttp.WinHttpRequest.5)
12 9 0,02% curl/7.88.1
13 7 0,01% AIOSEO-SEO-Analyzer/2024.1
14 7 0,01% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
15 5 0,01% ALittle Client
... 34920 73,06% Inne

Odwołania wg krajów - sierpnia 2025

Top 30 of 91 Total Countries
# Strony Wywołania Pliki Volume Kraj
1 13967 29,22% 14409 27,57% 14274 34,10% 65,04 MB 14,60% Unresolved/Unknown
2 7390 15,46% 7475 14,30% 7017 16,76% 40,44 MB 9,08% Germany
3 4912 10,28% 4914 9,40% 4891 11,68% 19,26 MB 4,32% Nigeria
4 4901 10,25% 4928 9,43% 4910 11,73% 19,14 MB 4,30% Belgium
5 4726 9,89% 6322 12,10% 4220 10,08% 80,78 MB 18,14% United States
6 2804 5,87% 2841 5,44% 38 0,09% 61,65 MB 13,84% Ireland
7 1271 2,66% 1290 2,47% 302 0,72% 6,34 MB 1,42% South Africa
8 1060 2,22% 1060 2,03% 1006 2,40% 5,47 MB 1,23% Iran, Islamic Republic of
9 704 1,47% 1796 3,44% 94 0,22% 44,10 MB 9,90% Spain
10 701 1,47% 1102 2,11% 938 2,24% 10,98 MB 2,47% France
11 671 1,40% 721 1,38% 658 1,57% 6,15 MB 1,38% Canada
12 510 1,07% 525 1,00% 238 0,57% 8,27 MB 1,86% United Kingdom
13 496 1,04% 616 1,18% 358 0,86% 8,57 MB 1,92% Netherlands
14 455 0,95% 578 1,11% 422 1,01% 9,40 MB 2,11% Russian Federation
15 344 0,72% 345 0,66% 302 0,72% 5,22 MB 1,17% Japan
16 240 0,50% 242 0,46% 140 0,33% 3,80 MB 0,85% Vietnam
17 235 0,49% 329 0,63% 305 0,73% 7,89 MB 1,77% Poland
18 231 0,48% 284 0,54% 182 0,43% 5,02 MB 1,13% Singapore
19 187 0,39% 191 0,37% 117 0,28% 2,80 MB 0,63% India
20 141 0,29% 141 0,27% 122 0,29% 1,15 MB 0,26% Brazil
21 137 0,29% 137 0,26% 93 0,22% 1,84 MB 0,41% Italy
22 104 0,22% 127 0,24% 97 0,23% 1,82 MB 0,41% China
23 95 0,20% 95 0,18% 95 0,23% 458,45 kB 0,10% Mexico
24 95 0,20% 104 0,20% 78 0,19% 1,34 MB 0,30% Romania
25 92 0,19% 109 0,21% 73 0,17% 2,75 MB 0,62% Sweden
26 91 0,19% 91 0,17% 87 0,21% 480,09 kB 0,11% Pakistan
27 85 0,18% 86 0,16% 15 0,04% 1,72 MB 0,39% Lithuania
28 80 0,17% 81 0,15% 61 0,15% 1,27 MB 0,28% Ukraine
29 72 0,15% 77 0,15% 48 0,11% 1,22 MB 0,27% Turkey
30 59 0,12% 59 0,11% 6 0,01% 301,24 kB 0,07% Thailand
... 941 1,97% 1194 2,28% 676 1,61% 20,79 MB 4,67% Inne