Monthly Report for sierpnia 2026
Całkowita liczba wywołań 92532
Całkowita liczba plików 68191
Strony
Wizyty
Total Volume 1,11 GB
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2713
Całkowita liczba unikalnych URLi 800
  Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 154 4497
Wywołań dziennie 3701 6671
Plików dziennie 2727 6058
Stron dziennie
Wizyt dziennie
Sites per Day 108 303
Volume per Day 44,52 MB 150,92 MB
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 408 0,44%
Code 200 - OK 67859 73,34%
Code 206 - Częściowa zawartość 332 0,36%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1575 1,70%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 256 0,28%
Code 400 - Błędne żądanie 85 0,09%
Code 401 - Nieautoryzowany 33 0,04%
Code 403 - Zakazane 722 0,78%
Code 404 - Nie znaleziono 21199 22,91%
Code 405 - Nieuznawana metoda 32 0,03%
Code 409 - Konflikt 6 0,01%
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 24 0,03%
Code 503 - Serwis niedostępny 1 0,00%

Raport Dzienny - sierpnia 2026

Daily Report for sierpnia 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Hits% Wizyty Lokalizacje Volume
1 2938 3,18% 2436 3,57% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 175 4,16% 27,45 MB 2,47%
2 5716 6,18% 1698 2,49% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 136 3,23% 136,15 MB 12,23%
3 4168 4,50% 3540 5,19% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 182 4,32% 39,73 MB 3,57%
4 4871 5,26% 4173 6,12% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 187 4,44% 39,69 MB 3,57%
5 3136 3,39% 2664 3,91% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 144 3,42% 24,00 MB 2,16%
6 3540 3,83% 3048 4,47% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 169 4,01% 31,88 MB 2,86%
7 2200 2,38% 1817 2,66% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 172 4,09% 23,92 MB 2,15%
8 4132 4,47% 3266 4,79% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 185 4,39% 44,10 MB 3,96%
9 5235 5,66% 4453 6,53% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 191 4,54% 47,20 MB 4,24%
10 3257 3,52% 2541 3,73% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 155 3,68% 34,31 MB 3,08%
11 3253 3,52% 2291 3,36% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 168 3,99% 42,97 MB 3,86%
12 2767 2,99% 2398 3,52% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 237 5,63% 37,83 MB 3,40%
13 3171 3,43% 2228 3,27% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 143 3,40% 35,43 MB 3,18%
14 4004 4,33% 3027 4,44% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 303 7,20% 50,74 MB 4,56%
15 2606 2,82% 2187 3,21% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 142 3,37% 24,32 MB 2,18%
16 6671 7,21% 2121 3,11% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 152 3,61% 150,92 MB 13,56%
17 3139 3,39% 1957 2,87% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 137 3,25% 46,93 MB 4,22%
18 3654 3,95% 3323 4,87% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 147 3,49% 23,74 MB 2,13%
19 6294 6,80% 6058 8,88% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 139 3,30% 38,75 MB 3,48%
20 2697 2,91% 1940 2,84% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 213 5,06% 35,53 MB 3,19%
21 1942 2,10% 1189 1,74% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 174 4,13% 30,28 MB 2,72%
22 3391 3,66% 3086 4,53% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 154 3,66% 22,58 MB 2,03%
23 1900 2,05% 1355 1,99% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 134 3,18% 21,79 MB 1,96%
24 5188 5,61% 3505 5,14% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 137 3,25% 69,24 MB 6,22%
25 2662 2,88% 1890 2,77% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 134 3,18% 33,64 MB 3,02%

Raport Godzinowy - sierpnia 2026

Hourly Report for sierpnia 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Volume
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Hits% Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 32 811 0,88% 21 544 0,80% 0 0 0,00% 0,00% 7 192 7,08% 417,95 kB 10,45 MB 0,94%
1 105 2640 2,85% 80 2006 2,94% 0 0 0,00% 0,00% 13 344 12,68% 1,50 MB 37,62 MB 3,38%
2 300 7516 8,12% 272 6804 9,98% 0 0 0,00% 0,00% 12 301 11,09% 2,06 MB 51,57 MB 4,63%
3 103 2576 2,78% 76 1915 2,81% 0 0 0,00% 0,00% 7 199 7,34% 1,16 MB 28,88 MB 2,59%
4 114 2850 3,08% 79 1996 2,93% 0 0 0,00% 0,00% 7 199 7,34% 1,46 MB 36,53 MB 3,28%
5 237 5929 6,41% 86 2163 3,17% 0 0 0,00% 0,00% 6 174 6,41% 4,62 MB 115,62 MB 10,39%
6 172 4314 4,66% 127 3190 4,68% 0 0 0,00% 0,00% 6 168 6,19% 2,02 MB 50,54 MB 4,54%
7 149 3746 4,05% 127 3185 4,67% 0 0 0,00% 0,00% 6 161 5,93% 1,39 MB 34,73 MB 3,12%
8 106 2665 2,88% 94 2357 3,46% 0 0 0,00% 0,00% 5 144 5,31% 856,46 kB 21,41 MB 1,92%
9 303 7591 8,20% 140 3506 5,14% 0 0 0,00% 0,00% 6 160 5,90% 5,78 MB 144,38 MB 12,97%
10 137 3444 3,72% 120 3023 4,43% 0 0 0,00% 0,00% 7 192 7,08% 1,16 MB 29,01 MB 2,61%
11 105 2636 2,85% 92 2304 3,38% 0 0 0,00% 0,00% 4 120 4,42% 870,16 kB 21,75 MB 1,95%
12 168 4223 4,56% 123 3099 4,54% 0 0 0,00% 0,00% 5 140 5,16% 2,17 MB 54,37 MB 4,88%
13 134 3358 3,63% 99 2488 3,65% 0 0 0,00% 0,00% 10 261 9,62% 1,67 MB 41,65 MB 3,74%
14 217 5425 5,86% 155 3898 5,72% 0 0 0,00% 0,00% 5 125 4,61% 2,88 MB 72,11 MB 6,48%
15 146 3669 3,97% 132 3311 4,86% 0 0 0,00% 0,00% 4 115 4,24% 982,03 kB 24,55 MB 2,21%
16 138 3452 3,73% 120 3014 4,42% 0 0 0,00% 0,00% 7 179 6,60% 1,28 MB 31,94 MB 2,87%
17 208 5200 5,62% 149 3747 5,49% 0 0 0,00% 0,00% 6 157 5,79% 2,50 MB 62,41 MB 5,61%
18 139 3498 3,78% 116 2922 4,29% 0 0 0,00% 0,00% 7 186 6,86% 1,21 MB 30,13 MB 2,71%
19 117 2938 3,18% 83 2085 3,06% 0 0 0,00% 0,00% 5 144 5,31% 1,63 MB 40,72 MB 3,66%
20 137 3442 3,72% 123 3096 4,54% 0 0 0,00% 0,00% 6 164 6,04% 1,73 MB 43,30 MB 3,89%
21 125 3134 3,39% 91 2281 3,35% 0 0 0,00% 0,00% 5 132 4,87% 1,55 MB 38,75 MB 3,48%
22 155 3886 4,20% 130 3251 4,77% 0 0 0,00% 0,00% 5 132 4,87% 1,23 MB 30,77 MB 2,76%
23 143 3589 3,88% 80 2006 2,94% 0 0 0,00% 0,00% 4 121 4,46% 2,40 MB 59,93 MB 5,38%
Top 30 of 2713 Total Sites
# Strony Wywołania Pliki Volume Wizyty Nazwa hosta
1 0 0,00% 22 0,02% 1 0,00% 636,17 kB 0,06% 0 0,00% 1.12.48.131
2 0 0,00% 4 0,00% 4 0,01% 69,36 kB 0,01% 0 0,00% 1.12.70.96
3 0 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 17,34 kB 0,00% 0 0,00% 1.15.52.154
4 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 35,02 kB 0,00% 0 0,00% 1.92.192.154
5 0 0,00% 3 0,00% 3 0,00% 32,04 kB 0,00% 0 0,00% 1.92.203.98
6 0 0,00% 11 0,01% 11 0,02% 224,28 kB 0,02% 0 0,00% 1.92.214.244
7 0 0,00% 150 0,16% 150 0,22% 660,15 kB 0,06% 0 0,00% 100.11.78.251
8 0 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 8,13 kB 0,00% 0 0,00% 100.28.118.16
9 0 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 4,61 kB 0,00% 0 0,00% 100.50.227.41
10 0 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 16,29 kB 0,00% 0 0,00% 100.51.8.157
11 0 0,00% 36 0,04% 33 0,05% 838,84 kB 0,08% 0 0,00% 100.53.203.2
12 0 0,00% 27 0,03% 2 0,00% 889,83 kB 0,08% 0 0,00% 100.53.85.177
13 0 0,00% 37 0,04% 34 0,05% 839,12 kB 0,08% 0 0,00% 100.61.121.203
14 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 5,29 kB 0,00% 0 0,00% 101.255.3.89
15 0 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 11,72 kB 0,00% 0 0,00% 101.32.15.141
16 0 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 17,34 kB 0,00% 0 0,00% 101.32.49.171
17 0 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 7,97 kB 0,00% 0 0,00% 101.32.52.164
18 0 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 24,79 kB 0,00% 0 0,00% 101.33.66.34
19 0 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 17,73 kB 0,00% 0 0,00% 101.33.80.42
20 0 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 35,12 kB 0,00% 0 0,00% 101.33.81.73
21 0 0,00% 10 0,01% 10 0,01% 222,66 kB 0,02% 0 0,00% 101.42.140.119
22 0 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 17,35 kB 0,00% 0 0,00% 101.42.46.71
23 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 35,02 kB 0,00% 0 0,00% 101.42.8.64
24 0 0,00% 11 0,01% 11 0,02% 219,18 kB 0,02% 0 0,00% 101.43.190.95
25 0 0,00% 149 0,16% 149 0,22% 655,76 kB 0,06% 0 0,00% 101.53.250.80
26 0 0,00% 150 0,16% 149 0,22% 700,40 kB 0,06% 0 0,00% 101.53.250.97
27 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 36,20 kB 0,00% 0 0,00% 101.99.79.250
28 0 0,00% 124 0,13% 124 0,18% 545,72 kB 0,05% 0 0,00% 102.16.125.52
29 0 0,00% 5 0,01% 4 0,01% 62,25 kB 0,01% 0 0,00% 102.213.176.14
30 0 0,00% 150 0,16% 150 0,22% 660,16 kB 0,06% 0 0,00% 102.215.34.112
... 0 0,00% 91627 99,02% 67344 98,76% 1,11 GB 99,32% 0 0,00% Inne
Top 10 of 2713 Total Sites By Volume
# Strony Wywołania Pliki Volume Wizyty Nazwa hosta
1 0 0,00% 4962 5,36% 299 0,44% 141,81 MB 12,74% 0 0,00% 185.177.72.12
2 0 0,00% 16224 17,53% 16214 23,78% 113,18 MB 10,17% 0 0,00% 192.168.0.1
3 0 0,00% 2258 2,44% 31 0,05% 69,02 MB 6,20% 0 0,00% 185.177.72.54
4 0 0,00% 4074 4,40% 4073 5,97% 18,39 MB 1,65% 0 0,00% 91.92.42.71
5 0 0,00% 603 0,65% 36 0,05% 18,06 MB 1,62% 0 0,00% 136.66.0.6
6 0 0,00% 525 0,57% 32 0,05% 16,11 MB 1,45% 0 0,00% 104.155.99.55
7 0 0,00% 894 0,97% 14 0,02% 14,66 MB 1,32% 0 0,00% 195.178.110.247
8 0 0,00% 458 0,49% 42 0,06% 14,26 MB 1,28% 0 0,00% 8.235.3.76
9 0 0,00% 475 0,51% 17 0,02% 11,69 MB 1,05% 0 0,00% 20.226.7.189
10 0 0,00% 383 0,41% 0 0,00% 11,61 MB 1,04% 0 0,00% 185.177.72.100
... 0 0,00% 61676 66,65% 47433 69,56% 684,32 MB 61,48% 0 0,00% Inne

Odwołania wg krajów - sierpnia 2026

Top 4 of 0 Total Countries
# Strony Wywołania Pliki Volume Kraj
1 0 0,00% 17930 19,38% 17801 26,10% 122,25 MB 10,98% Unresolved/Unknown
24 0 0,00% 756 0,82% 756 1,11% 3,37 MB 0,30% United Arab Emirates
28 0 0,00% 300 0,32% 300 0,44% 1,36 MB 0,12% Albania
29 0 0,00% 300 0,32% 300 0,44% 1,32 MB 0,12% Armenia